| Schüler/innen und Lernende der obligatorischen Schule und Sekundarstufe II nach Schulstufe und Standort seit 2014/15 |
| Kanton Nidwalden |
| Schüler/innen und Lernende | Ständige Wohnbe- völkerung |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Nach Schulstufe | |||||||||
| Schuljahr | Kindergarten | Primar- schule |
Orientierungs- schule |
Werk- schule |
Heilpädagogische Schule |
Mittel- schule |
Brücken- angebot |
Berufs- bildung 1 |
||
| 2014/15 | 5'349 | 721 | 2'264 | 969 | 24 | 29 | 487 | 62 | 793 | 42'080 |
| 2015/16 | 5'254 | 694 | 2'288 | 908 | 22 | 30 | 478 | 55 | 779 | 42'420 |
| 2016/17 | 5'220 | 721 | 2'261 | 879 | 21 | 32 | 498 | 54 | 754 | 42'556 |
| 2017/18 | 5'178 | 732 | 2'275 | 854 | 22 | 29 | 510 | 46 | 710 | 42'969 |
| 2018/19 | 5'188 | 742 | 2'283 | 868 | 17 | 33 | 504 | 47 | 694 | 43'223 |
| 2019/20 | 5'122 | 738 | 2'276 | 873 | 17 | 34 | 481 | 41 | 662 | 43'087 |
| 2020/21 | 5'096 | 709 | 2'270 | 917 | 13 | 36 | 469 | 36 | 646 | 43'520 |
| 2021/22 | 5'055 | 659 | 2'258 | 945 | 12 | 43 | 464 | 29 | 645 | 43'894 |
| 2022/23 | 5'129 | 709 | 2'267 | 985 | – | 51 | 457 | 35 | 625 | 44'420 |
| 2023/24 | 5'177 | 816 | 2'252 | 964 | – | 54 | 451 | 39 | 601 | 45'016 |
| 2024/25 | 5'220 | 812 | 2'282 | 972 | – | 58 | 447 | 42 | 607 | 45'345 |
| 2025/26 | 5'225 | 767 | 2'355 | 928 | – | 69 | 450 | 42 | 614 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden; STATPOP |
||||||||||
| Datenstand: 06.03.2026 |
| 1 Berufliche Grundbildung |
|