| Schüler/innen und Lernende der obligatorischen Schule und Sekundarstufe II nach Schulstufe und Standort seit 2014/15 |
| Kanton Obwalden |
| Schüler/innen und Lernende | Ständige Wohnbe- völkerung |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Nach Schulstufe | |||||||||
| Schuljahr | Kindergarten | Basisstufe | Primar- schule |
Orientierungs- schule |
Sonder- schule |
Mittel- schule |
Brücken- angebot |
Berufs- bildung 1 |
||
| 2014/15 | 5'172 | 504 | 46 | 2'208 | 961 | 46 | 533 | 27 | 847 | 36'834 |
| 2015/16 | 5'183 | 576 | 46 | 2'190 | 951 | 51 | 511 | 32 | 826 | 37'076 |
| 2016/17 | 5'206 | 584 | 45 | 2'227 | 901 | 52 | 534 | 18 | 845 | 37'378 |
| 2017/18 | 5'248 | 598 | 41 | 2'239 | 911 | 52 | 547 | 28 | 832 | 37'575 |
| 2018/19 | 5'300 | 562 | 47 | 2'291 | 902 | 52 | 538 | 31 | 877 | 37'841 |
| 2019/20 | 5'386 | 658 | 47 | 2'314 | 899 | 46 | 533 | 27 | 862 | 37'930 |
| 2020/21 | 5'397 | 646 | 73 | 2'282 | 939 | 46 | 519 | 30 | 862 | 38'108 |
| 2021/22 | 5'467 | 690 | 78 | 2'318 | 937 | 41 | 514 | 22 | 867 | 38'435 |
| 2022/23 | 5'525 | 696 | 72 | 2'348 | 987 | 35 | 531 | 24 | 832 | 38'700 |
| 2023/24 | 5'500 | 690 | 64 | 2'389 | 956 | 35 | 523 | 22 | 821 | 39'272 |
| 2024/25 | 5'476 | 656 | 56 | 2'388 | 982 | 35 | 519 | 25 | 815 | 39'662 |
| 2025/26 | 5'474 | 637 | 58 | 2'405 | 973 | 35 | 529 | 19 | 818 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden; STATPOP |
||||||||||
| Datenstand: 23.03.2026 |
| 1 Berufliche Grundbildung (inkl. Anlehren), Berufsmaturität nach der beruflichen Grundbildung (BM2) sowie Zusatzausbildungen Sekundarstufe II |
|