| Alters- und Pflegeheime: Bewohner/innen nach Altersgruppen in Prozent der Wohnbevölkerung seit 2006 |
| Kanton Schwyz |
| Alle Altersgruppen | Bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 75 bis 84 Jahre | 85 bis 94 Jahre | 95+ Jahre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen |
| 2006 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 7.3 | 5.1 | 8.8 | 28.1 | 19.0 | 32.2 | 57.5 | 48.0 | 59.8 |
| 2007 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 5.0 | 8.6 | 27.9 | 22.1 | 30.6 | 57.9 | 40.7 | 61.9 |
| 2008 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 7.1 | 5.1 | 8.4 | 26.6 | 20.5 | 29.4 | 48.8 | 41.7 | 50.8 |
| 2009 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 6.6 | 5.1 | 7.6 | 25.7 | 20.7 | 28.0 | 54.6 | 51.4 | 55.3 |
| 2010 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 6.3 | 4.6 | 7.6 | 28.8 | 20.6 | 33.2 | 62.4 | 44.7 | 67.4 |
| 2011 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 6.4 | 5.1 | 7.5 | 29.5 | 21.2 | 33.9 | 58.2 | 42.9 | 63.3 |
| 2012 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 7.7 | 5.8 | 9.2 | 31.1 | 21.2 | 36.4 | 62.5 | 57.5 | 64.2 |
| 2013 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 7.7 | 5.9 | 9.3 | 29.2 | 19.6 | 34.3 | 71.2 | 64.7 | 73.2 |
| 2014 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7.3 | 5.2 | 9.1 | 30.1 | 19.9 | 35.4 | 60.1 | 41.3 | 68.2 |
| 2015 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 6.9 | 5.1 | 8.5 | 28.9 | 19.6 | 34.1 | 55.4 | 40.8 | 61.1 |
| 2016 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 6.3 | 4.9 | 7.5 | 29.3 | 20.2 | 34.5 | 56.1 | 43.4 | 61.4 |
| 2017 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 6.2 | 4.5 | 7.7 | 28.0 | 20.2 | 32.6 | 55.3 | 33.9 | 65.0 |
| 2018 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 6.2 | 4.6 | 7.6 | 27.2 | 19.2 | 31.9 | 57.0 | 34.4 | 66.0 |
| 2019 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 5.8 | 4.5 | 7.0 | 26.1 | 19.0 | 30.5 | 59.2 | 37.7 | 65.6 |
| 2020 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.6 | 6.3 | 24.0 | 17.3 | 28.2 | 57.3 | 37.7 | 63.9 |
| 2021 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 4.6 | 3.3 | 5.8 | 23.5 | 16.7 | 27.8 | 55.6 | 38.1 | 61.8 |
| 2022 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.0 | 3.7 | 6.2 | 24.0 | 17.7 | 28.1 | 55.0 | 34.8 | 62.4 |
| 2023 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4.7 | 3.4 | 5.9 | 23.9 | 17.3 | 28.1 | 50.8 | 39.8 | 55.0 |
| 2024 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 5.9 | 23.2 | 16.7 | 27.2 | 49.2 | 37.1 | 54.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen |
||||||||||||||||||
| Bewohner/innen am 31. Dezember des Erhebungsjahres |
| Ab 2012 inklusive Pflegeheime/-abteilungen von Klöstern |
|