| Natürliche Personen: Steuerpflichtige, Einkommen, Vermögen und Steuerertrag nach Erwerbstyp seit 2005 |
| Kanton Luzern |
| Alle Erwerbstypen |
| Unbeschränkt Steuerpflichtige |
Steuerbares Einkommen |
Steuerbares Vermögen |
Steuerertrag je Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Einkommen | Vermögen | ||||
| Anzahl | Summe in Mio. Fr. |
Summe in Mio. Fr. |
Summe in 1000 Fr. |
Summe in 1000 Fr. |
Summe in 1000 Fr. |
|
| 2005 | 200'413 | 10'029 | 39'088 | 412'789 | 360'081 | 52'708 |
| 2006 | 203'119 | 10'439 | 42'309 | 437'112 | 379'070 | 58'042 |
| 2007 | 205'912 | 10'842 | 44'567 | 462'052 | 400'938 | 61'114 |
| 2008 | 209'704 | 11'232 | 41'998 | 444'355 | 387'048 | 57'307 |
| 2009 | 213'246 | 11'474 | 46'759 | 435'269 | 402'300 | 32'968 |
| 2010 | 215'967 | 11'758 | 49'911 | 450'221 | 415'115 | 35'106 |
| 2011 | 218'883 | 11'893 | 51'924 | 432'165 | 395'823 | 36'342 |
| 2012 | 222'060 | 12'107 | 57'404 | 443'866 | 403'971 | 39'895 |
| 2013 | 225'387 | 12'667 | 63'314 | 473'230 | 429'711 | 43'518 |
| 2014 | 228'239 | 12'854 | 67'957 | 481'881 | 435'382 | 46'499 |
| 2015 | 230'625 | 13'130 | 72'626 | 496'713 | 447'322 | 49'391 |
| 2016 | 232'736 | 13'294 | 76'830 | 510'686 | 453'271 | 57'415 |
| 2017 | 234'603 | 13'701 | 84'154 | 536'935 | 473'904 | 63'031 |
| 2018 | 236'568 | 14'247 | 86'176 | 563'952 | 499'346 | 64'606 |
| 2019 | 238'364 | 15'055 | 95'205 | 611'963 | 540'580 | 71'382 |
| 2020 | 240'578 | 14'647 | 97'741 | 600'108 | 514'607 | 85'501 |
| 2021 | 244'157 | 15'192 | 104'409 | 629'641 | 538'534 | 91'107 |
| 2022 | 246'739 | 15'471 | 99'106 | 636'104 | 549'393 | 86'711 |
| 2023 | 249'279 | 16'262 | 102'304 | 671'733 | 583'111 | 88'622 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Veranlagungsstand: September 2025 |
|