| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 03 | 3'416'961'195 | 3'397'005'437 | 1'348'932'223 | –19'955'757 | 431'272'521 | 53'957'767 | 377'314'754 |
| 2021 | 03 | 3'611'148'093 | 3'555'270'507 | 1'358'586'489 | –55'877'586 | 402'292'687 | 42'262'803 | 360'029'884 |
| 2022 | 03 | 3'740'560'211 | 3'685'222'760 | 1'421'846'684 | –55'337'451 | 443'582'105 | 45'333'181 | 398'248'924 |
| 2023 | 03 | 3'874'289'490 | 3'824'763'575 | 1'490'482'065 | –49'525'915 | 477'335'655 | 52'050'905 | 425'284'750 |
| 2024 | 03 | 4'103'528'226 | 4'079'376'461 | 1'610'792'495 | –24'151'764 | 507'847'069 | 50'123'391 | 457'723'678 |
| 2025 | 03 | 4'313'354'888 | 4'272'103'636 | 1'646'331'688 | –41'251'252 | 580'003'529 | 41'140'900 | 538'862'629 |
| 2026 | 03 | 4'589'327'427 | 4'580'642'664 | 1'767'623'379 | –8'684'763 | 595'145'552 | 33'966'500 | 561'179'052 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|