| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 03 | 3'220'551'929 | 3'255'155'176 | 34'603'247 | 33'126'156 | 89'152'058 | 56'025'901 | 90'629'148 | 1'871'263 | 22'037'799 | 20'166'537 | 110'795'685 |
| 2020 | 03 | 3'446'085'775 | 3'509'522'338 | 63'436'562 | 35'976'703 | 87'177'860 | 51'201'157 | 114'637'719 | 1'844'681 | 22'214'429 | 20'369'748 | 135'007'467 |
| 2021 | 03 | 3'574'609'005 | 3'633'103'763 | 58'494'759 | 40'739'341 | 110'254'565 | 69'515'225 | 128'009'983 | 1'788'850 | 29'459'271 | 27'670'421 | 155'680'404 |
| 2022 | 03 | 3'678'570'230 | 3'769'357'071 | 90'786'841 | 114'615'364 | 184'050'679 | 69'435'314 | 160'222'155 | 7'279'387 | 24'257'303 | 16'977'916 | 177'200'071 |
| 2023 | 03 | 3'878'922'073 | 4'011'470'280 | 132'548'207 | 39'131'447 | 98'373'082 | 59'241'635 | 191'789'842 | 1'030'868 | 22'834'691 | 21'803'823 | 213'593'666 |
| 2024 | 03 | 4'074'766'567 | 4'288'680'648 | 213'914'081 | 44'400'010 | 106'477'199 | 62'077'188 | 275'991'269 | 2'014'024 | 21'271'182 | 19'257'158 | 295'248'428 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|