| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Mittlerer Steuerfuss |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 413'120 | 1.8719 | 14.44 | 112.63 | 109.99 | 0.62 | 533 | 1'328 | 10.40 | 6.19 | 109.99 |
| 2020 | 416'347 | 1.7669 | 11.99 | 119.33 | 108.28 | 0.53 | 435 | 1'225 | 10.93 | 5.85 | 104.43 |
| 2021 | 420'326 | 1.7819 | 5.21 | 141.95 | 112.93 | 0.48 | 194 | 957 | 11.21 | 6.07 | 101.26 |
| 2022 | 424'851 | 1.7666 | –1.44 | 136.01 | 121.11 | 0.44 | –55 | 724 | 11.30 | 5.94 | 96.88 |
| 2023 | 432'744 | 1.7577 | –5.77 | 125.69 | 126.90 | 0.53 | –233 | 510 | 12.62 | 6.01 | 99.27 |
| 2024 | 437'944 | 1.7318 | –13.21 | 145.99 | 134.07 | 0.38 | –588 | 147 | 14.78 | 5.65 | 96.92 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|