| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 03 | 3'255'549'348 | 3'366'345'033 | 1'461'407'636 | 110'795'685 | 294'764'600 | 59'231'870 | 235'532'730 | 6'728'649'480 |
| 2020 | 03 | 3'483'907'160 | 3'618'914'626 | 1'467'161'090 | 135'007'467 | 301'406'300 | 52'991'194 | 248'415'106 | 6'899'715'012 |
| 2021 | 03 | 3'617'137'195 | 3'772'817'600 | 1'516'370'383 | 155'680'404 | 275'160'566 | 52'502'052 | 222'658'514 | 7'062'058'647 |
| 2022 | 03 | 3'800'464'981 | 3'977'665'052 | 1'567'847'883 | 177'200'071 | 313'428'732 | 64'122'965 | 249'305'767 | 7'286'226'849 |
| 2023 | 03 | 3'919'084'388 | 4'132'678'053 | 1'687'916'167 | 213'593'666 | 369'849'965 | 60'671'554 | 309'178'411 | 7'651'724'161 |
| 2024 | 03 | 4'121'180'601 | 4'416'429'028 | 1'885'664'885 | 295'248'428 | 387'931'359 | 51'464'274 | 336'467'085 | 8'119'010'042 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|