| Kantonsratswahlen: Kandidierende nach Geschlecht seit 1975 |
| Kanton Luzern |
| Total | Frauen | Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wahl- jahr |
absolut | in % | absolut | in % | |
| 1975 | 399 | 43 | 10.8 | 356 | 89.2 |
| 1979 | 476 | 70 | 14.7 | 406 | 85.3 |
| 1983 | 440 | 85 | 19.3 | 355 | 80.7 |
| 1987 | 480 | 132 | 27.5 | 348 | 72.5 |
| 1991 | 492 | 151 | 30.7 | 341 | 69.3 |
| 1995 | 569 | 202 | 35.5 | 367 | 64.5 |
| 1999 | 442 | 141 | 31.9 | 301 | 68.1 |
| 2003 | 485 | 145 | 29.9 | 340 | 70.1 |
| 2007 | 518 | 162 | 31.3 | 356 | 68.7 |
| 2011 | 575 | 162 | 28.2 | 413 | 71.8 |
| 2015 | 631 | 205 | 32.5 | 426 | 67.5 |
| 2019 | 802 | 314 | 39.2 | 488 | 60.8 |
| 2023 | 870 | 350 | 40.2 | 520 | 59.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Kantonsratswahlen Kanton Luzern |
|||||
|