| Gemeinderatswahlen: Kandidierende und gewählte Gemeinderätinnen und -räte nach Kandidierendenstatus seit 2020 |
| Kanton Luzern |
| Kandidierende | Gewählte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Bisherige | Neue | Nach Parteien | Total | Bisherige | Neue | Nach Parteien | ||||||||||||||
| Mitte | FDP | SVP | SP | Grüne | GLP | Andere | Parteilos | Mitte | FDP | SVP | SP | Grüne | GLP | Andere | Parteilos | |||||||
| Alle | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 449 | 286 | 163 | 192 | 114 | 48 | 20 | 5 | 6 | 18 | 46 | 384 | 275 | 109 | 184 | 106 | 31 | 13 | 2 | 3 | 9 | 36 |
| 2024 | 447 | 296 | 151 | 181 | 107 | 53 | 17 | 4 | 7 | 7 | 71 | 385 | 290 | 95 | 176 | 101 | 38 | 13 | 3 | 2 | 4 | 48 |
| Männer | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 285 | 188 | 97 | 113 | 80 | 35 | 10 | 4 | 3 | 12 | 28 | 242 | 178 | 64 | 107 | 73 | 23 | 8 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| 2024 | 280 | 190 | 90 | 103 | 69 | 37 | 8 | 2 | 6 | 3 | 52 | 240 | 186 | 54 | 99 | 68 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| Frauen | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 164 | 98 | 66 | 79 | 34 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 142 | 97 | 45 | 77 | 33 | 8 | 5 | – | 1 | 3 | 15 |
| 2024 | 167 | 106 | 61 | 78 | 38 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 19 | 145 | 104 | 41 | 77 | 33 | 9 | 6 | 2 | – | 3 | 15 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung Gemeinderatswahlen |
||||||||||||||||||||||
| Stand: Nach 1. und 2. Wahlgang |
|