| Teilnahme an Weiterbildung nach Geschlecht, Alter und Bildungsniveau 2021 |
| Kanton Luzern |
| In Prozent der Wohnbevölkerung |
| Total | Nach Geschlecht | ||
|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | ||
| Total | 47 | 48 | 46 |
| Nach Alter | |||
| 25 - 34 Jahre | 53 | 49 | 56 |
| 35 - 44 Jahre | 49 | 49 | 48 |
| 45 - 54 Jahre | 61 | 61 | 60 |
| 55 - 64 Jahre | 43 | 47 | 40 |
| 65 - 74 Jahre | 25 | 31 | 21 |
| Nach Bildungsniveau | |||
| Obligatorische Schule | 15 | 14 | 16 |
| Sekundarstufe II | 41 | 42 | 40 |
| Tertiärstufe | 64 | 61 | 68 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Mikrozensus Aus- und Weiterbildung |
|||
| Personen im Alter von 25 bis 74 Jahren in Privathaushalten |
| Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte |
| Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen. |
|