| Lernende: Übergänge in die Sekundarstufe II seit 2012 |
| Abgänger/innen mit Wohnort Kanton Luzern |
| Abgänger/innen ¹ | Sofortiger Eintritt in die Sekundarstufe II in % | Späterer Eintritt (bis 3 Jahre) in % | Kein Eintritt in % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Gymnasium | Fachmittelschule | 3- oder 4-jährige berufliche Grundbildung EFZ |
2-jährige berufliche Grundbildung EBA |
Total | davon mit Besuch einer Übergangs- ausbildung ² |
Total | davon mit Besuch einer Übergangs- ausbildung ² |
|
| 2012 | 4'758 | 78.2 | 20.5 | 1.6 | 52.8 | 3.4 | 19.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 |
| 2013 | 4'745 | 78.9 | 20.7 | 2.0 | 52.6 | 3.7 | 18.7 | 0.5 | 2.4 | 0.7 |
| 2014 | 4'489 | 79.2 | 21.1 | 1.6 | 53.4 | 3.2 | 18.4 | 0.9 | 2.4 | 0.7 |
| 2015 | 4'419 | 78.8 | 19.5 | 1.7 | 53.9 | 3.7 | 18.7 | 0.9 | 2.5 | 0.7 |
| 2016 | 4'141 | 77.8 | 20.1 | 2.3 | 51.1 | 4.2 | 19.1 | 1.0 | 3.1 | 1.2 |
| 2017 | 3'987 | 79.3 | 19.5 | 2.3 | 53.5 | 4.1 | 17.9 | 1.1 | 2.8 | 1.1 |
| 2018 | 3'810 | 79.9 | 20.5 | 2.3 | 52.5 | 4.5 | 17.5 | 1.2 | 2.7 | 1.0 |
| 2019 | 3'953 | 79.5 | 20.7 | 2.3 | 51.4 | 5.1 | 17.9 | 1.2 | 2.6 | 1.0 |
| 2020 | 3'884 | 80.4 | 21.6 | 2.0 | 53.1 | 3.6 | 17.4 | 0.7 | 2.3 | 1.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Längsschnittsanalysen im Bildungsbereich (LABB) |
||||||||||
| Datenstand: 05.01.2026 |
| ¹ Lernende beim Austritt aus der obligatorischen Schule |
| ² Übergangsausbildung Sek I - Sek II oder Motivationssemester (SEMO) |
|