| Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe seit 2010/2011 |
| Standort Kanton Luzern |
| Total | Nach Bildungsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Schule |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
| Schuljahr | ||||
| 2010/2011 | 514 | 451 | 43 | 37 |
| 2011/2012 | 508 | 445 | 43 | 37 |
| 2012/2013 | 503 | 443 | 41 | 34 |
| 2013/2014 | 506 | 447 | 42 | 35 |
| 2014/2015 | 509 | 449 | 44 | 37 |
| 2015/2016 | 520 | 457 | 44 | 40 |
| 2016/2017 | 516 | 452 | 45 | 41 |
| 2017/2018 | 515 | 441 | 45 | 51 |
| 2018/2019 | 509 | 436 | 46 | 50 |
| 2019/2020 | 515 | 437 | 45 | 55 |
| 2020/2021 | 512 | 437 | 44 | 52 |
| 2021/2022 | 515 | 433 | 46 | 56 |
| 2022/2023 | 514 | 437 | 47 | 52 |
| 2023/2024 | 512 | 433 | 48 | 54 |
| 2024/2025 | 505 | 430 | 52 | 48 |
| 2025/2026 | ... | 431 | 53 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden, Hochschulstatistik |
||||
| Datenstand: Statistik der Lernenden: 04.03.2026, Hochschulstatistik: 16.06.2025 |
| Für das Schuljahr 2025/2026 liegen die Angaben zur Tertiärstufe noch nicht vollständig vor. |
| Schulen mit Programmen auf verschiedenen Bildungsstufen werden auf jeder Stufe gezählt (Doppelzählungen sind möglich). |
| Ohne Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) |
|