Angebot und Nachfrage im öffentlichen Regional- und Ortsverkehr seit 2011
Kanton Luzern¹

  Kurskilometer in Mio. Beförderte Personen in Mio.
Total nach Verkehrsmittel Total nach Verkehrsmittel
Jahr Bahn Bus Trolleybus Schiff² Bahn Bus Trolleybus Schiff²
2011 27.8 10.5 14.2 3.0 0.1 94.6 31.0 35.1 27.7 0.9
2012 29.2 11.1 15.0 3.0 0.1 97.8 32.9 36.4 27.7 0.7
2013 28.5 10.5 14.8 3.0 0.1 97.8 31.7 37.3 28.0 0.7
2014 30.9 12.0 15.8 3.1 0.1 102.5 37.2 37.5 27.1 0.7
2015 30.8 11.8 15.8 3.1 0.2 104.1 38.1 38.1 26.9 1.0
2016 30.6 12.1 15.3 3.1 0.2 105.9 39.9 38.3 26.8 1.0
2017 30.7 11.9 15.3 3.3 0.2 108.4 41.0 37.9 28.5 1.0
2018 31.7 12.1 16.2 3.3 0.2 109.6 42.0 38.9 27.7 1.0
2019 31.8 12.1 16.2 3.3 0.2 113.6 44.4 40.1 28.1 1.0
2020 32.7 12.6 16.2 3.8 0.1 82.9 32.1 27.8 22.4 0.7
2021 34.0 13.3 16.7 3.9 0.1 86.2 33.0 29.9 22.3 1.0
2022 34.3 13.5 16.9 3.8 0.2 103.8 41.5 34.9 25.9 1.4
2023 34.2 13.4 16.9 3.8 0.2 116.3 48.1 38.4 28.3 1.5
2024 34.2 13.5 17.0 3.6 0.0 119.0 50.3 40.2 28.4 0.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Verkehrsverbund Luzern

¹ Vom Verkehrsverbund Luzern bestellte Linien. Bei kantonsübergreifenden Linien inklusive der Abschnitte ausserhalb des Kantons Luzern.
² Bis 2023 ganzjährig verkehrende Kurse der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee der Linie Luzern–Vitznau–Flüelen.
Ab 2024 nur Pendlerschiffe Luzern-Weggis/Vitznau. Werte mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar.

w113_049t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 27.1.2026

Excel Print