| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Kanton Luzern |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 12'335 | 8'424 | 3'690 | 173 | – | 7 | 25 | 16 |
| 2011 | 13'925 | 9'102 | 4'511 | 241 | – | 31 | 23 | 17 |
| 2012 | 14'647 | 8'792 | 5'474 | 285 | 32 | 41 | 10 | 13 |
| 2013 | 13'299 | 7'898 | 5'002 | 293 | 22 | 65 | 17 | 2 |
| 2014 | 13'074 | 7'568 | 4'988 | 348 | 15 | 77 | 77 | 1 |
| 2015 | 14'352 | 7'983 | 5'844 | 302 | 32 | 161 | 30 | – |
| 2016 | 13'584 | 7'081 | 5'748 | 406 | 21 | 177 | 151 | – |
| 2017 | 12'948 | 7'444 | 4'861 | 407 | 12 | 202 | 22 | – |
| 2018 | 11'507 | 7'226 | 3'511 | 506 | 30 | 204 | 28 | 2 |
| 2019 | 12'067 | 7'245 | 3'388 | 709 | 156 | 535 | 32 | 2 |
| 2020 | 9'376 | 4'545 | 2'285 | 1'504 | 243 | 787 | 8 | 4 |
| 2021 | 9'916 | 4'016 | 1'493 | 2'571 | 508 | 1'313 | 5 | 10 |
| 2022 | 9'384 | 3'517 | 1'299 | 2'327 | 467 | 1'765 | 4 | 5 |
| 2023 | 10'538 | 3'380 | 1'131 | 2'932 | 526 | 2'568 | 1 | – |
| 2024 | 9'867 | 2'804 | 984 | 3'218 | 654 | 2'207 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
|