| Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984 |
| Kanton Luzern |
| Leer stehende Wohnungen |
Leerwohnungsziffer in Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Einfamilien- häuser |
Wohnungen mit ... Zimmern | ||||||
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |||
| 1984 | 1'111 | 0.99 | 0.75 | 0.37 | 0.83 | 0.90 | 1.37 | 1.38 | 0.30 |
| 1985 | 1'408 | 1.22 | 0.81 | 0.87 | 1.19 | 1.30 | 1.62 | 1.25 | 0.36 |
| 1986 | 1'298 | 1.10 | 0.76 | 0.62 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | 1.27 | 0.28 |
| 1987 | 949 | 0.79 | 0.54 | 0.32 | 0.85 | 0.85 | 0.99 | 0.88 | 0.28 |
| 1988 | 643 | 0.52 | 0.40 | 0.30 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.52 | 0.23 |
| 1989 | 332 | 0.27 | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.17 |
| 1990 | 304 | 0.24 | 0.42 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.17 |
| 1991 | 359 | 0.28 | 0.68 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.62 | 0.23 |
| 1992 | 600 | 0.45 | 0.89 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.49 | 0.89 | 0.41 |
| 1993 | 701 | 0.52 | 0.87 | 0.20 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.88 | 0.37 |
| 1994 | 1'001 | 0.73 | 0.66 | 0.80 | 0.51 | 0.68 | 0.97 | 0.84 | 0.27 |
| 1995 | 1'261 | 0.90 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 1.10 | 0.99 | 0.34 |
| 1996 | 1'851 | 1.30 | 0.60 | 2.17 | 1.40 | 1.42 | 1.50 | 1.07 | 0.32 |
| 1997 | 2'405 | 1.65 | 0.61 | 2.43 | 2.16 | 1.94 | 1.95 | 0.93 | 0.40 |
| 1998 | 2'660 | 1.80 | 0.51 | 4.20 | 2.43 | 2.17 | 1.90 | 0.88 | 0.38 |
| 1999 | 2'349 | 1.57 | 0.52 | 3.19 | 2.01 | 2.07 | 1.61 | 0.77 | 0.41 |
| 2000 | 2'202 | 1.46 | 0.52 | 4.00 | 1.97 | 1.79 | 1.42 | 0.74 | 0.29 |
| 2001 | 1'944 | 1.28 | 0.44 | 3.61 | 1.92 | 1.49 | 1.23 | 0.70 | 0.29 |
| 2002 | 1'296 | 0.84 | 0.51 | 2.17 | 1.08 | 0.92 | 0.81 | 0.60 | 0.40 |
| 2003 | 1'089 | 0.70 | 0.34 | 1.59 | 0.89 | 0.80 | 0.70 | 0.46 | 0.35 |
| 2004 | 1'238 | 0.79 | 0.29 | 1.81 | 1.18 | 0.82 | 0.79 | 0.56 | 0.30 |
| 2005 | 1'552 | 0.97 | 0.26 | 2.84 | 1.34 | 0.94 | 1.00 | 0.76 | 0.30 |
| 2006 | 1'725 | 1.07 | 0.36 | 2.43 | 1.46 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 0.35 |
| 2007 | 1'668 | 1.02 | 0.28 | 1.62 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 0.84 | 0.33 |
| 2008 | 1'339 | 0.81 | 0.36 | 1.25 | 0.80 | 0.94 | 0.89 | 0.70 | 0.35 |
| 2009 | 1'068 | 0.64 | 0.29 | 1.48 | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.28 |
| 2010 | 1'188 | 0.69 | 0.26 | 1.39 | 0.88 | 0.84 | 0.70 | 0.53 | 0.21 |
| 2011 | 1'402 | 0.80 | 0.28 | 1.61 | 1.06 | 0.92 | 0.77 | 0.65 | 0.34 |
| 2012 | 1'326 | 0.74 | 0.30 | 1.94 | 1.12 | 0.78 | 0.65 | 0.54 | 0.45 |
| 2013 | 1'269 | 0.70 | 0.26 | 1.42 | 0.88 | 0.94 | 0.60 | 0.46 | 0.42 |
| 2014 | 1'471 | 0.80 | 0.40 | 1.46 | 0.88 | 0.99 | 0.84 | 0.56 | 0.37 |
| 2015 | 1'731 | 0.93 | 0.33 | 1.53 | 1.23 | 1.13 | 1.03 | 0.53 | 0.33 |
| 2016 | 1'995 | 1.05 | 0.31 | 1.50 | 1.27 | 1.47 | 1.11 | 0.54 | 0.40 |
| 2017 | 2'178 | 1.13 | 0.28 | 1.19 | 1.42 | 1.42 | 1.26 | 0.75 | 0.43 |
| 2018 | 2'814 | 1.44 | 0.39 | 1.64 | 1.87 | 1.96 | 1.56 | 0.83 | 0.43 |
| 2019 | 2'991 | 1.51 | 0.35 | 1.44 | 1.66 | 2.32 | 1.63 | 0.73 | 0.43 |
| 2020 | 3'037 | 1.50 | 0.39 | 2.10 | 1.49 | 2.21 | 1.67 | 0.74 | 0.47 |
| 2021 | 2'513 | 1.23 | 0.22 | 1.88 | 1.61 | 1.75 | 1.25 | 0.55 | 0.37 |
| 2022 | 1'885 | 0.91 | 0.28 | 1.74 | 1.25 | 1.29 | 0.86 | 0.39 | 0.29 |
| 2023 | 2'009 | 0.96 | 0.38 | 2.08 | 1.19 | 1.31 | 0.82 | 0.51 | 0.55 |
| 2024 | 1'747 | 0.82 | 0.41 | 2.13 | 1.12 | 1.01 | 0.65 | 0.44 | 0.62 |
| 2025 | 1'665 | 0.78 | 0.48 | 1.60 | 0.89 | 0.90 | 0.70 | 0.58 | 0.57 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik |
|||||||||
|