Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014
Kanton Luzern

  Photovoltaikanlagen
Jahr Anzahl Installierte Leistung
in Kilowatt Peak (kWp)
Installierte Leistung
pro Einw.¹ (Wp/cap)     
2014 1'212 35'749 91.1
2015 – – –
2016 3'326 126'174 314.6
2017 3'611 132'788 327.9
2018 4'324 150'861 369.7
2019 4'963 175'631 427.0
2020 5'906 210'013 506.4
2021 6'918 243'314 581.6
2022 8'073 254'178 601.5
2023 11'678 416'200 970.6
2024 14'137 514'428 1'181.7
2025 16'541 624'681 1'420.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern

¹ Mittlere Wohnbevölkerung

w082_014t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 17.9.2026

Excel Print