| Gebäude nach Hauptenergiequellen für Heizung und Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen 2025 |
| Gemeinden Kanton Luzern |
| Wohngebäude | Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Hauptenergiequelle für Heizung in % | Anzahl | Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
|||||||
| Gemeinde | Heizöl | Gas | Holz | Wärmepumpen, Fernwärme, Sonnen- kollektoren |
Elektrizität | Andere/ keine Energie- quelle |
||||
| Kanton Luzern | 70'818 | 30.3 | 9.3 | 14.2 | 40.9 | 4.5 | 0.7 | 16'541 | 1'420.6 | |
| Adligenswil | 1051 | 1'200 | 32.1 | 0.3 | 3.4 | 53.6 | 10.4 | 0.2 | 278 | 834.2 |
| Aesch | 1021 | 398 | 21.6 | 0.5 | 11.6 | 59.0 | 6.8 | 0.5 | 122 | 2'274.4 |
| Alberswil | 1121 | 176 | 43.2 | – | 13.6 | 39.2 | 2.3 | 1.7 | 39 | 1'962.5 |
| Altbüron | 1122 | 275 | 24.7 | – | 14.9 | 57.8 | 2.5 | – | 90 | 3'575.0 |
| Altishofen | 1123 | 420 | 38.8 | – | 22.6 | 35.2 | 3.1 | 0.2 | 113 | 4'199.2 |
| Ballwil | 1023 | 532 | 34.2 | 1.5 | 16.9 | 44.4 | 3.0 | – | 151 | 1'639.9 |
| Beromünster | 1081 | 1'540 | 31.6 | 0.6 | 16.0 | 47.0 | 3.4 | 1.5 | 439 | 2'509.8 |
| Buchrain | 1052 | 1'073 | 25.3 | 0.2 | 2.1 | 68.5 | 2.6 | 1.2 | 266 | 1'670.4 |
| Büron | 1082 | 494 | 35.8 | 0.2 | 14.4 | 46.0 | 3.2 | 0.4 | 107 | 1'993.1 |
| Buttisholz | 1083 | 725 | 19.3 | – | 19.0 | 56.4 | 3.6 | 1.7 | 285 | 4'732.4 |
| Dagmersellen | 1125 | 1'159 | 35.5 | 2.9 | 15.5 | 43.3 | 2.0 | 0.8 | 281 | 2'487.4 |
| Dierikon | 1053 | 210 | 33.8 | 0.5 | 11.9 | 40.5 | 13.3 | – | 45 | 1'621.3 |
| Doppleschwand | 1001 | 207 | 26.6 | 1.0 | 28.5 | 39.6 | 4.3 | – | 50 | 1'559.0 |
| Ebikon | 1054 | 1'978 | 38.7 | 10.0 | 3.8 | 31.6 | 12.4 | 3.5 | 294 | 669.8 |
| Egolzwil | 1127 | 355 | 31.8 | 0.3 | 10.4 | 54.1 | 3.4 | – | 115 | 2'388.1 |
| Eich | 1084 | 413 | 28.8 | 0.2 | 9.4 | 55.4 | 5.3 | 0.7 | 111 | 1'973.1 |
| Emmen | 1024 | 3'189 | 43.2 | 10.3 | 3.8 | 38.3 | 4.2 | 0.2 | 526 | 874.2 |
| Entlebuch | 1002 | 909 | 25.5 | – | 34.7 | 34.1 | 4.4 | 1.3 | 223 | 2'289.3 |
| Ermensee | 1025 | 280 | 25.7 | 1.4 | 16.1 | 47.1 | 5.0 | 4.6 | 68 | 1'845.4 |
| Eschenbach | 1026 | 681 | 31.7 | 0.3 | 11.7 | 51.8 | 4.4 | – | 184 | 1'707.1 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 1'347 | 18.0 | 0.3 | 46.5 | 28.7 | 6.2 | 0.3 | 289 | 1'964.4 |
| Ettiswil | 1128 | 630 | 36.0 | 0.2 | 11.9 | 49.8 | 1.4 | 0.6 | 164 | 1'800.7 |
| Fischbach | 1129 | 193 | 35.8 | 0.5 | 30.6 | 30.6 | 2.6 | – | 49 | 1'814.0 |
| Flühli | 1004 | 1'213 | 29.0 | 0.2 | 27.8 | 18.3 | 24.4 | 0.2 | 178 | 2'131.9 |
| Geuensee | 1085 | 553 | 31.6 | 0.2 | 13.0 | 53.0 | 1.8 | 0.4 | 125 | 1'073.8 |
| Gisikon | 1055 | 270 | 33.0 | – | 5.2 | 55.2 | 5.6 | 1.1 | 56 | 1'029.8 |
| Greppen | 1056 | 305 | 17.7 | – | 11.8 | 46.6 | 11.1 | 12.8 | 64 | 1'331.0 |
| Grossdietwil | 1131 | 235 | 33.6 | – | 28.9 | 31.5 | 3.8 | 2.1 | 59 | 2'459.5 |
| Grosswangen | 1086 | 722 | 28.4 | 0.1 | 24.9 | 44.5 | 1.9 | 0.1 | 243 | 3'332.6 |
| Hasle | 1005 | 536 | 20.3 | – | 29.9 | 40.9 | 8.2 | 0.7 | 123 | 2'904.2 |
| Hergiswil | 1132 | 476 | 16.2 | – | 46.4 | 34.0 | 3.2 | 0.2 | 133 | 2'502.2 |
| Hildisrieden | 1088 | 527 | 33.2 | – | 11.0 | 51.0 | 4.2 | 0.6 | 180 | 2'458.1 |
| Hitzkirch | 1030 | 1'544 | 25.0 | 0.2 | 16.5 | 50.3 | 7.6 | 0.4 | 416 | 1'956.9 |
| Hochdorf | 1031 | 1'448 | 40.0 | 4.1 | 7.5 | 44.5 | 3.2 | 0.8 | 391 | 1'613.5 |
| Hohenrain | 1032 | 680 | 28.5 | – | 27.4 | 34.7 | 7.5 | 1.9 | 203 | 3'799.4 |
| Horw | 1058 | 2'146 | 36.1 | 9.2 | 9.2 | 41.9 | 3.4 | 0.2 | 389 | 605.5 |
| Inwil | 1033 | 484 | 34.1 | 1.9 | 12.8 | 46.9 | 4.1 | 0.2 | 136 | 2'015.3 |
| Knutwil | 1089 | 582 | 28.9 | – | 16.7 | 50.5 | 2.7 | 1.2 | 165 | 2'375.4 |
| Kriens | 1059 | 3'341 | 30.0 | 31.9 | 6.6 | 28.2 | 2.9 | 0.4 | 540 | 520.7 |
| Luthern | 1135 | 363 | 13.8 | – | 56.7 | 26.4 | 2.8 | 0.3 | 92 | 4'159.8 |
| Luzern | 1061 | 7'668 | 23.4 | 51.7 | 2.6 | 21.5 | 0.6 | 0.1 | 914 | 340.0 |
| Malters | 1062 | 1'346 | 28.8 | 0.3 | 20.7 | 46.7 | 3.3 | 0.2 | 394 | 1'735.1 |
| Mauensee | 1091 | 362 | 22.7 | 1.1 | 15.5 | 59.7 | 0.6 | 0.6 | 112 | 1'549.4 |
| Meggen | 1063 | 1'455 | 30.4 | 15.9 | 3.2 | 47.1 | 3.1 | 0.2 | 329 | 917.5 |
| Meierskappel | 1064 | 385 | 28.6 | 1.8 | 16.9 | 39.0 | 7.3 | 6.5 | 91 | 1'414.1 |
| Menznau | 1136 | 656 | 30.6 | 0.3 | 32.5 | 32.6 | 4.0 | – | 251 | 3'771.3 |
| Nebikon | 1137 | 494 | 47.8 | 1.2 | 9.7 | 37.4 | 3.6 | 0.2 | 116 | 2'173.0 |
| Neuenkirch | 1093 | 1'296 | 29.9 | 0.2 | 13.9 | 52.6 | 3.0 | 0.4 | 364 | 1'794.4 |
| Nottwil | 1094 | 775 | 28.5 | – | 12.0 | 56.9 | 2.6 | – | 255 | 1'810.5 |
| Oberkirch | 1095 | 717 | 19.2 | 0.1 | 9.8 | 66.9 | 2.4 | 1.5 | 231 | 1'692.6 |
| Pfaffnau | 1139 | 666 | 25.8 | 6.3 | 18.6 | 46.5 | 2.7 | – | 139 | 1'728.0 |
| Rain | 1037 | 552 | 33.0 | – | 12.7 | 49.3 | 4.7 | 0.4 | 183 | 2'041.1 |
| Reiden | 1140 | 1'436 | 38.5 | 3.8 | 13.4 | 40.0 | 3.6 | 0.7 | 330 | 1'964.6 |
| Rickenbach | 1097 | 843 | 35.6 | 0.1 | 9.3 | 53.3 | 1.7 | 0.1 | 182 | 1'819.3 |
| Roggliswil | 1142 | 207 | 30.4 | 0.5 | 28.5 | 33.3 | 2.9 | 4.3 | 48 | 1'754.2 |
| Römerswil | 1039 | 435 | 24.8 | 0.2 | 29.9 | 40.9 | 4.1 | – | 115 | 2'252.9 |
| Romoos | 1007 | 229 | 7.0 | – | 69.4 | 18.3 | 2.2 | 3.1 | 53 | 3'123.6 |
| Root | 1065 | 882 | 35.8 | 0.5 | 7.0 | 52.2 | 4.3 | 0.2 | 146 | 1'982.0 |
| Rothenburg | 1040 | 1'399 | 24.8 | 12.7 | 8.7 | 46.9 | 4.3 | 2.6 | 385 | 2'223.9 |
| Ruswil | 1098 | 1'409 | 24.8 | 2.9 | 23.6 | 42.9 | 3.5 | 2.3 | 509 | 3'114.9 |
| Schenkon | 1099 | 580 | 26.6 | 1.7 | 8.1 | 56.6 | 6.6 | 0.5 | 177 | 1'375.9 |
| Schlierbach | 1100 | 242 | 20.2 | – | 15.3 | 60.7 | 3.7 | – | 74 | 1'814.4 |
| Schongau | 1041 | 305 | 11.8 | – | 31.1 | 53.1 | 2.6 | 1.3 | 98 | 3'387.3 |
| Schötz | 1143 | 936 | 40.0 | – | 14.1 | 38.6 | 6.8 | 0.5 | 255 | 1'664.0 |
| Schüpfheim | 1008 | 1'067 | 27.9 | 0.4 | 30.7 | 34.3 | 6.5 | 0.2 | 290 | 2'157.7 |
| Schwarzenberg | 1066 | 592 | 25.5 | – | 27.2 | 42.4 | 4.7 | 0.2 | 127 | 1'352.4 |
| Sempach | 1102 | 777 | 29.1 | 0.3 | 7.9 | 58.6 | 4.1 | 0.1 | 206 | 1'723.8 |
| Sursee | 1103 | 1'328 | 44.7 | 1.1 | 5.6 | 42.9 | 5.5 | 0.2 | 275 | 1'386.9 |
| Triengen | 1104 | 1'042 | 29.6 | 0.1 | 20.0 | 47.5 | 2.8 | 0.1 | 280 | 2'248.2 |
| Udligenswil | 1067 | 574 | 30.5 | 0.3 | 11.5 | 47.4 | 7.7 | 2.6 | 151 | 1'195.3 |
| Ufhusen | 1145 | 255 | 23.1 | – | 40.8 | 32.2 | 3.5 | 0.4 | 73 | 3'594.3 |
| Vitznau | 1068 | 443 | 26.6 | – | 16.3 | 41.3 | 14.0 | 1.8 | 113 | 1'408.6 |
| Wauwil | 1146 | 426 | 33.8 | – | 8.0 | 52.6 | 5.4 | 0.2 | 122 | 2'152.6 |
| Weggis | 1069 | 1'297 | 32.3 | 0.2 | 8.9 | 47.5 | 10.3 | 0.8 | 248 | 1'274.7 |
| Werthenstein | 1009 | 475 | 23.2 | – | 33.5 | 38.9 | 4.4 | – | 130 | 3'676.2 |
| Wikon | 1147 | 383 | 33.2 | 8.1 | 19.6 | 36.3 | 2.6 | 0.3 | 80 | 1'662.4 |
| Willisau | 1151 | 1'788 | 36.0 | 0.1 | 22.2 | 37.9 | 3.6 | 0.2 | 453 | 2'490.6 |
| Wolhusen | 1107 | 785 | 33.6 | 5.4 | 19.1 | 37.2 | 4.2 | 0.5 | 290 | 1'785.5 |
| Zell | 1150 | 502 | 38.4 | – | 24.1 | 33.9 | 3.6 | – | 170 | 2'450.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - GWS, STATPOP; Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
||||||||||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|