| Gebäude nach Hauptenergiequellen für Heizung und Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen 2024 |
| Gemeinden Kanton Luzern |
| Wohngebäude | Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Hauptenergiequelle für Heizung in % | Anzahl | Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
|||||||
| Gemeinde | Heizöl | Gas | Holz | Wärmepumpen, Fernwärme, Sonnen- kollektoren |
Elektrizität | Andere/ keine Energie- quelle |
||||
| Kanton Luzern | 70'606 | 31.9 | 9.5 | 14.5 | 38.5 | 4.8 | 0.8 | 14'137 | 1'181.7 | |
| Adligenswil | 1051 | 1'184 | 33.3 | 0.4 | 3.4 | 51.1 | 11.7 | 0.2 | 229 | 648.1 |
| Aesch | 1021 | 393 | 22.4 | 0.8 | 12.7 | 56.2 | 7.4 | 0.5 | 104 | 1'919.2 |
| Alberswil | 1121 | 176 | 43.2 | – | 13.6 | 39.2 | 2.3 | 1.7 | 38 | 1'940.7 |
| Altbüron | 1122 | 273 | 25.6 | – | 15.0 | 56.8 | 2.6 | – | 83 | 3'059.9 |
| Altishofen | 1123 | 420 | 39.5 | – | 22.4 | 34.8 | 3.1 | 0.2 | 97 | 3'925.3 |
| Ballwil | 1023 | 530 | 33.6 | 1.5 | 18.1 | 43.8 | 3.0 | – | 133 | 1'466.2 |
| Beromünster | 1081 | 1'536 | 33.1 | 0.6 | 16.2 | 45.2 | 3.5 | 1.3 | 379 | 1'895.8 |
| Buchrain | 1052 | 1'045 | 26.9 | 0.2 | 2.2 | 66.9 | 2.5 | 1.3 | 213 | 1'328.2 |
| Büron | 1082 | 493 | 36.3 | – | 14.6 | 45.2 | 3.2 | 0.6 | 85 | 1'518.5 |
| Buttisholz | 1083 | 725 | 21.0 | – | 19.6 | 53.5 | 4.1 | 1.8 | 251 | 3'552.8 |
| Dagmersellen | 1125 | 1'157 | 36.5 | 3.1 | 16.3 | 41.1 | 2.1 | 0.9 | 257 | 2'427.5 |
| Dierikon | 1053 | 209 | 36.8 | 0.5 | 12.0 | 36.4 | 14.4 | – | 36 | 1'158.4 |
| Doppleschwand | 1001 | 207 | 27.1 | 1.0 | 29.0 | 37.7 | 5.3 | – | 44 | 1'414.3 |
| Ebikon | 1054 | 1'979 | 39.9 | 10.3 | 4.0 | 29.7 | 12.7 | 3.5 | 259 | 615.8 |
| Egolzwil | 1127 | 353 | 32.6 | 0.3 | 10.5 | 53.3 | 3.4 | – | 106 | 1'947.7 |
| Eich | 1084 | 413 | 30.3 | 0.2 | 9.0 | 53.8 | 5.8 | 1.0 | 90 | 1'735.1 |
| Emmen | 1024 | 3'187 | 46.0 | 10.3 | 3.5 | 35.5 | 4.5 | 0.2 | 443 | 739.2 |
| Entlebuch | 1002 | 910 | 28.4 | – | 34.0 | 31.4 | 4.7 | 1.5 | 195 | 2'042.2 |
| Ermensee | 1025 | 273 | 26.0 | 1.5 | 18.3 | 43.6 | 5.9 | 4.8 | 58 | 1'711.4 |
| Eschenbach | 1026 | 676 | 32.5 | 0.3 | 13.8 | 48.8 | 4.6 | – | 160 | 1'434.3 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 1'344 | 18.8 | 0.3 | 46.5 | 27.6 | 6.5 | 0.3 | 245 | 1'343.7 |
| Ettiswil | 1128 | 628 | 41.4 | 0.2 | 12.3 | 43.8 | 1.8 | 0.6 | 153 | 1'369.2 |
| Fischbach | 1129 | 191 | 38.7 | 0.5 | 33.0 | 24.1 | 3.7 | – | 43 | 1'514.0 |
| Flühli | 1004 | 1'211 | 30.9 | 0.2 | 28.3 | 15.3 | 25.1 | 0.2 | 157 | 1'962.2 |
| Geuensee | 1085 | 547 | 32.9 | 0.2 | 12.2 | 52.5 | 2.0 | 0.2 | 107 | 908.6 |
| Gisikon | 1055 | 269 | 34.6 | – | 5.2 | 52.4 | 6.3 | 1.5 | 42 | 844.6 |
| Greppen | 1056 | 303 | 19.1 | – | 11.9 | 44.6 | 11.6 | 12.9 | 49 | 808.4 |
| Grossdietwil | 1131 | 230 | 38.7 | 0.4 | 30.4 | 24.8 | 4.8 | 0.9 | 49 | 2'009.0 |
| Grosswangen | 1086 | 722 | 31.2 | 0.1 | 26.9 | 39.2 | 2.4 | 0.3 | 217 | 2'908.0 |
| Hasle | 1005 | 532 | 22.0 | – | 31.6 | 37.4 | 8.3 | 0.8 | 104 | 2'484.8 |
| Hergiswil | 1132 | 476 | 15.3 | – | 49.2 | 31.3 | 3.8 | 0.4 | 112 | 2'111.0 |
| Hildisrieden | 1088 | 525 | 33.9 | – | 11.2 | 49.9 | 4.4 | 0.6 | 152 | 1'824.2 |
| Hitzkirch | 1030 | 1'544 | 26.0 | 0.3 | 16.7 | 48.7 | 7.8 | 0.5 | 361 | 1'548.0 |
| Hochdorf | 1031 | 1'442 | 42.3 | 3.7 | 7.4 | 42.4 | 3.4 | 0.8 | 327 | 1'307.0 |
| Hohenrain | 1032 | 681 | 29.5 | – | 28.8 | 31.4 | 8.4 | 1.9 | 179 | 2'912.1 |
| Horw | 1058 | 2'144 | 39.1 | 8.8 | 9.4 | 38.7 | 3.8 | 0.2 | 312 | 510.6 |
| Inwil | 1033 | 485 | 34.0 | 1.9 | 12.8 | 46.6 | 4.5 | 0.2 | 118 | 1'519.2 |
| Knutwil | 1089 | 582 | 29.2 | – | 16.7 | 49.7 | 3.1 | 1.4 | 146 | 1'888.9 |
| Kriens | 1059 | 3'319 | 32.9 | 31.7 | 7.0 | 24.5 | 3.3 | 0.6 | 464 | 373.5 |
| Luthern | 1135 | 362 | 14.9 | – | 57.2 | 24.9 | 2.8 | 0.3 | 71 | 3'439.4 |
| Luzern | 1061 | 7'676 | 24.5 | 53.3 | 2.3 | 18.9 | 0.7 | 0.2 | 692 | 256.3 |
| Malters | 1062 | 1'347 | 31.6 | 0.3 | 21.2 | 43.2 | 3.4 | 0.3 | 369 | 1'570.5 |
| Mauensee | 1091 | 363 | 24.5 | 1.1 | 15.2 | 57.6 | 1.1 | 0.6 | 100 | 1'397.8 |
| Meggen | 1063 | 1'453 | 30.9 | 16.0 | 3.2 | 46.2 | 3.3 | 0.3 | 288 | 805.1 |
| Meierskappel | 1064 | 384 | 29.7 | 2.1 | 16.7 | 37.8 | 7.0 | 6.8 | 81 | 1'212.7 |
| Menznau | 1136 | 659 | 32.0 | 0.3 | 32.9 | 30.7 | 4.1 | – | 204 | 2'553.8 |
| Nebikon | 1137 | 494 | 49.2 | 1.2 | 9.9 | 35.2 | 4.0 | 0.4 | 109 | 2'066.0 |
| Neuenkirch | 1093 | 1'280 | 33.7 | 0.2 | 14.5 | 48.1 | 3.2 | 0.3 | 300 | 1'451.9 |
| Nottwil | 1094 | 773 | 31.3 | 0.1 | 13.1 | 52.7 | 2.8 | – | 230 | 1'669.4 |
| Oberkirch | 1095 | 711 | 20.8 | 0.1 | 10.3 | 63.6 | 2.8 | 2.4 | 206 | 1'416.3 |
| Pfaffnau | 1139 | 658 | 24.9 | 6.2 | 20.1 | 46.0 | 2.7 | – | 125 | 1'554.0 |
| Rain | 1037 | 551 | 35.6 | – | 13.1 | 46.3 | 4.7 | 0.4 | 163 | 1'635.3 |
| Reiden | 1140 | 1'436 | 42.4 | 2.3 | 14.8 | 35.8 | 3.9 | 0.8 | 293 | 1'614.5 |
| Rickenbach | 1097 | 839 | 36.1 | 0.1 | 9.3 | 52.6 | 1.8 | 0.1 | 157 | 1'671.1 |
| Roggliswil | 1142 | 206 | 31.6 | 0.5 | 28.6 | 32.0 | 2.9 | 4.4 | 41 | 1'313.2 |
| Römerswil | 1039 | 434 | 25.8 | 0.2 | 30.0 | 39.6 | 4.4 | – | 109 | 2'003.5 |
| Romoos | 1007 | 227 | 7.5 | – | 69.6 | 17.6 | 2.2 | 3.1 | 41 | 2'500.4 |
| Root | 1065 | 882 | 36.5 | 0.5 | 7.0 | 51.4 | 4.4 | 0.2 | 116 | 1'883.4 |
| Rothenburg | 1040 | 1'389 | 25.8 | 13.7 | 8.7 | 44.8 | 4.6 | 2.4 | 330 | 1'736.4 |
| Ruswil | 1098 | 1'410 | 25.1 | 2.9 | 24.5 | 41.6 | 3.5 | 2.3 | 449 | 2'792.9 |
| Schenkon | 1099 | 575 | 28.2 | 1.6 | 8.9 | 53.2 | 7.7 | 0.5 | 145 | 1'133.8 |
| Schlierbach | 1100 | 242 | 19.4 | – | 16.5 | 59.9 | 4.1 | – | 65 | 1'662.2 |
| Schongau | 1041 | 306 | 12.4 | – | 31.7 | 51.6 | 2.6 | 1.6 | 84 | 2'712.8 |
| Schötz | 1143 | 935 | 41.6 | 0.1 | 14.2 | 36.4 | 7.2 | 0.5 | 230 | 1'485.4 |
| Schüpfheim | 1008 | 1'061 | 28.7 | 0.4 | 30.8 | 33.0 | 7.0 | 0.1 | 249 | 1'918.4 |
| Schwarzenberg | 1066 | 590 | 26.4 | – | 27.6 | 40.5 | 5.3 | 0.2 | 112 | 1'211.8 |
| Sempach | 1102 | 780 | 30.5 | 0.3 | 7.9 | 56.8 | 4.4 | 0.1 | 175 | 1'440.0 |
| Sursee | 1103 | 1'333 | 46.1 | 1.1 | 5.6 | 41.3 | 5.7 | 0.2 | 233 | 1'206.1 |
| Triengen | 1104 | 1'034 | 31.2 | 0.2 | 20.2 | 45.1 | 3.2 | 0.1 | 239 | 1'960.4 |
| Udligenswil | 1067 | 575 | 31.5 | 0.3 | 11.7 | 46.4 | 7.8 | 2.3 | 127 | 987.2 |
| Ufhusen | 1145 | 255 | 24.7 | – | 42.0 | 29.4 | 3.5 | 0.4 | 64 | 2'825.6 |
| Vitznau | 1068 | 431 | 27.8 | – | 16.2 | 39.7 | 14.4 | 1.9 | 82 | 1'048.6 |
| Wauwil | 1146 | 426 | 34.3 | – | 8.0 | 52.1 | 5.4 | 0.2 | 104 | 1'841.0 |
| Weggis | 1069 | 1'289 | 33.0 | 0.2 | 8.9 | 46.8 | 10.4 | 0.8 | 193 | 958.7 |
| Werthenstein | 1009 | 475 | 25.9 | – | 33.3 | 36.0 | 4.6 | 0.2 | 111 | 3'188.1 |
| Wikon | 1147 | 379 | 34.6 | 7.9 | 19.8 | 34.8 | 2.6 | 0.3 | 70 | 1'341.9 |
| Willisau | 1151 | 1'787 | 35.8 | – | 23.4 | 35.4 | 5.3 | 0.2 | 388 | 2'061.4 |
| Wolhusen | 1107 | 789 | 36.1 | 5.4 | 19.5 | 34.3 | 4.3 | 0.3 | 250 | 1'568.5 |
| Zell | 1150 | 496 | 40.7 | 0.2 | 24.8 | 30.6 | 3.6 | – | 145 | 2'151.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - GWS, STATPOP; Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
||||||||||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|