Gebäude nach Hauptenergiequellen für Heizung und Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen 2024
Analyseregionen Kanton Luzern

  Wohngebäude Ans öffentliche Netz
angeschlossene
Photovoltaikanlagen                          
  Total nach Hauptenergiequelle für Heizung in % Anzahl Installierte Leistung
pro Einw.¹ (Wp/cap)            
Analyseregion Heizöl Gas Holz Wärmepumpen,
Fernwärme,
Sonnen-
kollektoren
Elektrizität Andere/
keine Energie-
quelle
Kanton Luzern   70'606 31.9 9.5 14.5 38.5 4.8 0.8 14'137 1'181.7
Stadt Luzern 01 7'676 24.5 53.3 2.3 18.9 0.7 0.2 692 256.3
Agglomerationskern 02 15'909 36.1 13.8 5.5 37.9 5.6 1.0 2'574 708.4
Agglomerationsgürtel (Kt. LU) 03 6'386 32.8 0.4 15.5 46.5 4.4 0.4 1'465 1'531.8
Rooterberg/Rigi 04 2'676 30.3 0.4 11.2 44.7 10.3 3.3 447 975.9
Sursee/Sempachersee 05 6'055 32.5 0.5 10.1 51.9 4.4 0.7 1'477 1'435.2
Michelsamt/Surental 06 4'691 32.9 0.3 15.2 48.1 3.0 0.6 1'032 1'683.5
Unteres Wiggertal 07 4'665 39.3 2.3 14.8 39.7 3.4 0.6 1'036 2'092.1
Willisau 08 7'332 33.1 0.7 26.0 35.6 4.2 0.4 1'746 1'998.8
Entlebuch 09 5'492 25.1 0.2 36.2 27.5 10.4 0.6 1'035 1'855.0
Rottal-Wolhusen 10 4'121 27.6 2.1 24.1 41.3 3.7 1.2 1'278 2'709.7
Seetal 11 5'603 30.3 1.3 17.5 44.3 5.6 0.9 1'355 1'677.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - GWS, STATPOP; Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern

¹ Mittlere Wohnbevölkerung
Gebietsstand: 2026

w082_012t_kt0003_ar_d_0000 / Aktualisiert: 17.9.2025

Excel Print