| Konkurserledigungen nach Art der Abwicklung und Konkursaufhebungen seit 2010 |
| Kanton Luzern |
| Konkurserledigungen | Aufhebungen des Konkursverfahrens |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Abwicklung | ||||
| Jahr | Liquidationen | Einstellungen mangels Aktiva |
Widerrufe | ||
| 2010 | 386 | 201 | 174 | 11 | 30 |
| 2011 | 329 | 157 | 168 | 4 | 44 |
| 2012 | 371 | 211 | 153 | 7 | 55 |
| 2013 | 425 | 202 | 212 | 11 | 50 |
| 2014 | 374 | 180 | 183 | 11 | 46 |
| 2015 | 478 | 260 | 209 | 9 | 42 |
| 2016 | 416 | 209 | 200 | 7 | 49 |
| 2017 | 434 | 211 | 214 | 9 | 38 |
| 2018 | 512 | 235 | 249 | 7 | 40 |
| 2019 | 511 | 287 | 231 | 6 | 26 |
| 2020 | 530 | 278 | 247 | 5 | 38 |
| 2021 | 567 | 321 | 231 | 15 | 64 |
| 2022 | 584 | 238 | 335 | 11 | 135 |
| 2023 | 625 | 294 | 317 | 14 | 144 |
| 2024 | 638 | 289 | 340 | 9 | 143 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Kantonsgericht Luzern, Konkursämter |
|||||
|