| Regionales Bruttoinlandprodukt (BIP) seit 2008 |
| Kanton Luzern |
| Bruttoinlandprodukt (BIP) | BIP pro Einwohner/in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu laufenden Preisen | zu Preisen des Vorjahrs |
zu laufenden Preisen | zu Preisen des Vorjahrs |
||||
| Jahr | in Mio. Fr. | Anteil an BIP Schweiz in % |
Veränderung zum Vorjahr in % |
Veränderung zum Vorjahr in % |
in Fr. | Veränderung zum Vorjahr in % |
Veränderung zum Vorjahr in % |
| 2008 | 23'066 | 3.8 | ... | ... | 62'696 | ... | ... |
| 2009 | 22'574 | 3.7 | –2.1 | 0.7 | 60'575 | –3.4 | –0.6 |
| 2010 | 24'087 | 3.9 | 6.7 | 6.1 | 63'979 | 5.6 | 5.1 |
| 2011 | 24'485 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 64'471 | 0.8 | 1.0 |
| 2012 | 24'761 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 64'477 | 0.0 | –0.7 |
| 2013 | 25'484 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 65'644 | 1.8 | 1.8 |
| 2014 | 26'004 | 3.9 | 2.0 | 2.2 | 66'257 | 0.9 | 1.1 |
| 2015 | 26'331 | 3.9 | 1.3 | 2.0 | 66'378 | 0.2 | 0.9 |
| 2016 | 26'795 | 4.0 | 1.8 | 2.6 | 66'807 | 0.6 | 1.5 |
| 2017 | 27'243 | 4.0 | 1.7 | 2.4 | 67'275 | 0.7 | 1.4 |
| 2018 | 27'793 | 3.9 | 2.0 | 0.8 | 68'115 | 1.2 | 0.0 |
| 2019 | 28'304 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 68'810 | 1.0 | 1.8 |
| 2020 | 28'040 | 4.0 | –0.9 | –0.7 | 67'609 | –1.7 | –1.5 |
| 2021 | 30'123 | 4.0 | 7.4 | 5.7 | 72'007 | 6.5 | 4.8 |
| 2022 | 31'924 | 4.0 | 6.0 | 4.6 | 75'544 | 4.9 | 3.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
|||||||
| 2022: Provisorische Ergebnisse |
|