| Erwerbslosenquote nach Geschlecht, Alter, Nationalität und Ausbildungsniveau seit 1990 |
| Kanton Luzern |
| Erwerbslosenquote Total |
Nach Geschlecht | Nach Alter in Jahren | Nach Nationalität | Nach höchster abgeschlossener Ausbildung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | 15-24 | 25-49 | 50+ | Schweizer/ innen |
Ausländer/ innen |
Sekundar- stufe I¹ |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
| 1990 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | ... | ... | ... |
| 2000 | 3.3 | 4.4 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 9.0 | ... | ... | ... |
| 2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2012 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2013 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2014 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2015 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 2016 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 2017 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2018 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2019 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 2021 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2022 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2023 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung |
|||||||||||
| 1 Inkl. Personen ohne abgeschlossene Ausbildung |
| Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen. |
| Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar. |
|