| Seen |
| Kanton Luzern |
| See | Einzugsgebiet in km2 (ohne Seefläche) |
Seeoberfläche 1 in km2 |
Seevolumen in km3 |
Maximale Tiefe in m |
Mittlerer Abfluss in m3/s 2 |
Mittlere Wasser- aufenthalts- dauer in Jahren 2 |
Höhe über Meer in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierwaldstättersee | 2'124.40 | 113.60 | 11.800 | 214 | 110.00 | 3.4 | 434 |
| Zugersee | 207.80 | 38.30 | 3.180 | 198 | 7.00 | 14.5 | 414 |
| Sempachersee | 61.90 | 14.40 | 0.639 | 87 | 1.30 | 14.9 | 504 |
| Hallwilersee | 128.00 | 10.30 | 0.285 | 47 | 2.34 | 3.7 | 449 |
| Baldeggersee | 67.90 | 5.20 | 0.173 | 66 | 1.32 | 4.2 | 463 |
| Rotsee | 4.10 | 0.46 | 0.004 | 16 | 0.33 | 0.4 | 422 |
| Mauensee | 4.30 | 0.60 | 0.002 | 9 | 0.05 | 1.3 | 504 |
| Soppensee | 1.59 | 0.23 | 0.003 | 27 | 0.03 | 3.2 | 596 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||||||
| 1 Davon im Kanton Luzern: Vierwaldstättersee 40 km2, Zugersee 2,5 km2, Hallwilersee 1,4 km2 |
| 2 Stand 2006 |
|