| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Willisau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1151 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1151 | 74'621'340 | 73'730'358 | 23'639'100 | –890'982 | 7'681'000 | 540'000 | 7'141'000 |
| 2021 | 1151 | 75'162'901 | 82'063'498 | 25'257'500 | 6'900'597 | 7'634'000 | 230'000 | 7'404'000 |
| 2022 | 1151 | 78'805'656 | 78'505'689 | 26'013'500 | –299'967 | 9'668'000 | 455'000 | 9'213'000 |
| 2023 | 1151 | 82'715'928 | 82'430'628 | 26'673'000 | –285'300 | 10'164'000 | 330'000 | 9'834'000 |
| 2024 | 1151 | 87'064'357 | 86'204'357 | 28'163'000 | –860'000 | 10'600'000 | 1'105'000 | 9'495'000 |
| 2025 | 1151 | 92'123'317 | 89'913'317 | 29'225'600 | –2'210'000 | 9'028'000 | 795'000 | 8'233'000 |
| 2026 | 1151 | 94'778'688 | 92'638'688 | 30'046'000 | –2'140'000 | 10'654'000 | 510'000 | 10'144'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|