Gemeinderechnungen HRM2: Bilanz (in Franken) seit 2018
Willisau

  Aktiven Passiven
  Total Finanzvermögen¹ Verwaltungsvermögen Total Fremdkapital Eigenkapital
Jahr                                                                                 Total                 Spezialfinanzierungen im EK Fonds im EK Aufwertungsreserve Übriges Eigenkapital Bilanzüberschuss/-fehlbetrag ¹
2018 1151 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2019 1151 135'565'239 61'195'895 74'369'344 135'565'239 83'701'343 51'863'896 35'490'498 982'421 4'812'692 10'578'286
2020 1151 130'261'653 57'464'196 72'797'457 130'261'653 77'478'275 52'783'378 36'278'180 1'262'545 3'812'692 11'429'961
2021 1151 135'910'079 62'571'945 73'338'134 135'910'079 73'513'074 62'397'005 37'105'464 2'491'423 2'812'692 19'987'427
2022 1151 139'320'547 66'370'582 72'949'965 139'320'547 74'926'642 64'393'905 37'500'350 2'285'786 1'812'692 22'795'077
2023 1151 135'365'650 60'431'113 74'934'536 135'365'650 68'300'599 67'065'051 38'489'928 2'644'507 812'692 25'117'923
2024 1151 137'102'969 61'653'533 75'449'436 137'102'969 67'953'548 69'149'421 39'982'986 4'016'705 25'149'730
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Inkl. Neubewertung des Finanzvermögens bei der Umstellung auf HRM2 (Restatement). 2019 sind die Restatements einiger weniger Gemeinden, welche die Beträge nicht wie vorgesehen unmittelbar in die kumulierten Ergebnisse übertragen haben, nicht im Bilanzüberschuss/-fehlbetrag enthalten. Im Total des Eigenkapitals sind diese dagegen mit berücksichtigt.
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019.
1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
Gebietsstand: 2026

w181_049t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.6.2025

Excel Print