| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Willisau |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 70 | 119 | 1.7 | 1.5 | 18 | 54 | 3.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 69 | 106 | 1.5 | 1.3 | 18 | 54 | 3.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 65 | 92 | 1.4 | 1.1 | 15 | 36 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 77 | 121 | 1.6 | 1.5 | 22 | 54 | 2.5 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 85 | 127 | 1.5 | 1.5 | 9 | 20 | 2.2 | 0.2 | 5 | 20 | 4.0 | 0.2 |
| 2013 | 90 | 148 | 1.6 | 1.7 | 11 | 29 | 2.6 | 0.3 | 5 | 18 | 3.6 | 0.2 |
| 2014 | 80 | 141 | 1.8 | 1.6 | 11 | 26 | 2.4 | 0.3 | 9 | 29 | 3.2 | 0.3 |
| 2015 | 84 | 154 | 1.8 | 1.8 | 7 | 18 | 2.6 | 0.2 | 11 | 33 | 3.0 | 0.4 |
| 2016 | 90 | 175 | 1.9 | 2.0 | 10 | 26 | 2.6 | 0.3 | 3 | 13 | 4.3 | 0.1 |
| 2017 | 102 | 194 | 1.9 | 2.2 | 16 | 40 | 2.5 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 114 | 195 | 1.7 | 2.2 | 16 | 37 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 126 | 216 | 1.7 | 2.4 | 15 | 37 | 2.5 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 147 | 261 | 1.8 | 2.9 | 15 | 40 | 2.7 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 133 | 236 | 1.8 | 2.6 | 20 | 49 | 2.5 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 127 | 241 | 1.9 | 2.7 | 20 | 53 | 2.7 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 119 | 213 | 1.8 | 2.3 | 18 | 45 | 2.5 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 137 | 238 | 1.7 | 2.6 | 19 | 53 | 2.8 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Gebietsstand: 2026 |
|