| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Willisau |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 17 | 2 | – | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | – | – | 5 | 3 |
| 1993 | 27 | 1 | 4 | – | 10 | 17 | 8 | 7 | 4 | – | 1 | 7 |
| 1994 | 29 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 16 | 4 | 2 | – | 1 | 6 |
| 1995 | 29 | 6 | 1 | – | 10 | 19 | 10 | 8 | 8 | – | 1 | 2 |
| 1996 | 47 | 4 | 2 | – | 11 | 36 | 28 | 11 | 4 | – | 1 | 3 |
| 1997 | 28 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 16 | 5 | 1 | – | 3 | 3 |
| 1998 | 27 | 4 | 3 | – | 9 | 18 | 15 | 4 | 5 | – | 2 | 1 |
| 1999 | 24 | 1 | – | 1 | 4 | 19 | 14 | 4 | 3 | – | 1 | 2 |
| 2000 | 36 | 4 | 3 | 1 | 11 | 24 | 17 | 7 | 3 | – | 3 | 6 |
| 2001 | 31 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 14 | 8 | 3 | – | 3 | 3 |
| 2002 | 39 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 | 27 | 6 | 3 | – | 2 | 1 |
| 2003 | 45 | 5 | 5 | 2 | 11 | 32 | 22 | 11 | 3 | – | 3 | 6 |
| 2004 | 32 | 3 | 6 | – | 15 | 17 | 11 | 7 | 8 | – | 3 | 3 |
| 2005 | 41 | 4 | 2 | – | 8 | 33 | 22 | 8 | 6 | – | 1 | 4 |
| 2006 | 28 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 12 | 11 | 1 | – | 1 | 3 |
| 2007 | 36 | – | 1 | – | 11 | 25 | 23 | 6 | 3 | – | 2 | 2 |
| 2008 | 51 | 5 | 5 | 1 | 11 | 39 | 40 | 4 | 1 | – | 3 | 3 |
| 2009 | 35 | – | 3 | 3 | 9 | 23 | 18 | 11 | 4 | – | – | 2 |
| 2010 | 34 | 5 | 2 | – | 7 | 27 | 15 | 4 | 6 | – | 4 | 5 |
| 2011 | 36 | 4 | 2 | – | 6 | 30 | 21 | 1 | 5 | – | 3 | 6 |
| 2012 | 28 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 15 | 4 | 3 | – | 1 | 5 |
| 2013 | 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 16 | 5 | 4 | – | 1 | 3 |
| 2014 | 28 | 2 | 6 | – | 5 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2015 | 28 | 2 | 5 | 2 | 4 | 22 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 2016 | 15 | 2 | 2 | – | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 2 |
| 2017 | 28 | 4 | 3 | – | 5 | 23 | 8 | 5 | 8 | – | 2 | 5 |
| 2018 | 26 | 1 | 4 | – | 2 | 24 | 13 | – | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 2019 | 28 | 1 | 4 | – | 4 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2020 | 30 | 4 | 8 | 3 | 11 | 16 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 2021 | 25 | 4 | 5 | – | 5 | 20 | 14 | 2 | – | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | 19 | 1 | 4 | – | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2023 | 31 | 1 | 6 | 1 | 9 | 21 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 2024 | 19 | 2 | 4 | – | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 2025 | 24 | 1 | 1 | – | 5 | 19 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Gebietsstand: 2026 |
|