| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Willisau |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 25 | 502 | 58.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 101 | 3'074 | 347.1 |
| 2017 | 107 | 3'175 | 355.3 |
| 2018 | 124 | 3'842 | 428.6 |
| 2019 | 146 | 4'441 | 495.6 |
| 2020 | 167 | 5'188 | 580.3 |
| 2021 | 199 | 8'178 | 912.5 |
| 2022 | 229 | 7'606 | 839.4 |
| 2023 | 318 | 14'974 | 1'640.4 |
| 2024 | 388 | 18'955 | 2'061.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Gebietsstand: 2026 |
|