| Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 |
| Willisau |
| Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0- bis 19-Jährige in % |
Anteil 20- bis 64-Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
|
| 1991 | 7'741 | 7'710 | 5.1 | 163.3 | 28.7 | 56.9 | 14.4 |
| 1992 | 7'819 | 7'811 | 5.9 | 165.4 | 28.1 | 57.7 | 14.2 |
| 1993 | 7'870 | 7'774 | 6.4 | 164.6 | 28.1 | 57.8 | 14.1 |
| 1994 | 7'893 | 7'906 | 6.7 | 167.4 | 27.8 | 58.2 | 14.0 |
| 1995 | 7'957 | 7'953 | 7.3 | 168.4 | 27.9 | 58.2 | 14.0 |
| 1996 | 7'986 | 7'962 | 7.4 | 168.6 | 27.7 | 58.3 | 14.1 |
| 1997 | 8'018 | 8'037 | 7.5 | 170.2 | 27.1 | 58.7 | 14.1 |
| 1998 | 8'057 | 8'029 | 7.7 | 170.0 | 26.9 | 58.9 | 14.2 |
| 1999 | 8'015 | 8'034 | 8.0 | 170.1 | 26.3 | 59.3 | 14.4 |
| 2000 | 8'056 | 8'049 | 8.2 | 170.5 | 26.2 | 59.1 | 14.7 |
| 2001 | 8'064 | 8'119 | 8.2 | 171.9 | 25.4 | 59.9 | 14.7 |
| 2002 | 8'118 | 8'103 | 8.2 | 171.6 | 25.3 | 60.0 | 14.7 |
| 2003 | 8'110 | 8'124 | 8.5 | 172.0 | 25.1 | 59.9 | 15.0 |
| 2004 | 8'126 | 8'107 | 8.5 | 171.7 | 24.7 | 60.0 | 15.2 |
| 2005 | 8'110 | 8'122 | 8.6 | 172.0 | 24.1 | 60.7 | 15.2 |
| 2006 | 8'112 | 8'109 | 8.8 | 171.7 | 23.4 | 61.2 | 15.4 |
| 2007 | 8'099 | 8'088 | 9.1 | 171.3 | 22.9 | 61.6 | 15.5 |
| 2008 | 8'146 | 8'192 | 8.7 | 173.5 | 22.9 | 61.4 | 15.7 |
| 2009 | 8'212 | 8'211 | 8.8 | 173.9 | 22.6 | 61.2 | 16.2 |
| 2010 | 8'252 | 8'253 | 9.0 | 174.8 | 22.3 | 61.3 | 16.4 |
| 2011 | 8'311 | 8'368 | 9.6 | 177.2 | 21.8 | 61.5 | 16.7 |
| 2012 | 8'420 | 8'472 | 10.1 | 179.4 | 21.9 | 61.2 | 16.9 |
| 2013 | 8'531 | 8'589 | 10.5 | 181.9 | 21.7 | 61.0 | 17.3 |
| 2014 | 8'650 | 8'711 | 11.1 | 184.5 | 21.9 | 60.5 | 17.6 |
| 2015 | 8'764 | 8'816 | 11.5 | 186.7 | 21.9 | 60.4 | 17.7 |
| 2016 | 8'857 | 8'897 | 12.7 | 188.4 | 22.0 | 60.3 | 17.7 |
| 2017 | 8'937 | 8'976 | 13.2 | 190.1 | 22.1 | 60.0 | 17.9 |
| 2018 | 8'964 | 8'951 | 12.9 | 189.6 | 22.3 | 59.3 | 18.4 |
| 2019 | 8'961 | 8'970 | 13.1 | 190.0 | 22.4 | 58.5 | 19.1 |
| 2020 | 8'940 | 8'910 | 13.3 | 188.7 | 22.2 | 58.3 | 19.6 |
| 2021 | 8'963 | 9'015 | 13.4 | 190.9 | 22.0 | 58.2 | 19.8 |
| 2022 | 9'062 | 9'108 | 13.9 | 192.9 | 22.2 | 57.6 | 20.2 |
| 2023 | 9'129 | 9'149 | 14.6 | 193.8 | 21.9 | 57.3 | 20.8 |
| 2024 | 9'196 | 9'242 | 15.3 | 195.7 | 21.7 | 57.0 | 21.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
|||||||
| 1 Fläche einschliesslich Gewässer |
| Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Gebietsstand: 2026 |
|