| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Zell |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 927.2 | 927.2 | – | – | ... | 141.3 | ... |
| 1993 | 1'065.2 | 1'065.2 | – | – | 7.1 | 107.0 | 10.0 |
| 1994 | 817.1 | 817.1 | – | – | 5.0 | 1'099.3 | 100.0 |
| 1995 | 914.5 | 914.5 | – | – | 4.5 | – | ... |
| 1996 | 1'047.4 | 1'047.4 | – | – | 4.1 | 18.9 | 10.0 |
| 1997 | 1'326.7 | 1'231.2 | – | 95.6 | 4.4 | 30.5 | 10.0 |
| 1998 | 1'291.6 | 1'291.6 | – | – | 4.6 | 48.6 | 10.0 |
| 1999 | 1'356.6 | 1'356.6 | – | – | 5.0 | 48.1 | 10.0 |
| 2000 | 1'382.2 | 1'382.2 | – | – | 5.4 | 28.1 | 10.0 |
| 2001 | 1'216.4 | 1'216.4 | – | – | 4.6 | 293.2 | 100.0 |
| 2002 | 1'924.6 | 1'221.1 | 703.6 | – | 8.1 | – | ... |
| 2003 | 2'468.8 | 1'132.4 | 1'336.4 | – | 11.2 | – | ... |
| 2004 | 3'926.5 | 1'230.8 | 2'695.6 | – | 16.5 | – | ... |
| 2005 | 4'455.8 | 1'262.5 | 3'193.3 | – | 18.5 | – | ... |
| 2006 | 3'206.5 | 1'190.3 | 2'016.3 | – | 14.2 | – | ... |
| 2007 | 3'103.1 | 1'062.0 | 2'041.1 | – | 15.2 | – | ... |
| 2008 | 3'462.4 | 794.2 | 2'668.3 | – | 19.4 | – | ... |
| 2009 | 2'097.0 | 681.7 | 1'415.3 | – | 14.3 | – | ... |
| 2010 | 746.5 | 582.1 | 164.4 | – | 5.7 | – | ... |
| 2011 | 621.9 | 604.0 | – | 17.9 | 4.9 | – | ... |
| 2012 | 659.3 | 624.4 | – | 34.9 | 5.4 | – | ... |
| 2013 | 728.3 | 654.6 | – | 73.7 | 5.9 | – | ... |
| 2014 | 709.0 | 709.0 | – | – | 5.4 | – | ... |
| 2015 | 833.6 | 753.5 | – | 80.1 | 5.8 | – | ... |
| 2016 | 740.9 | 740.9 | – | – | 5.4 | – | ... |
| 2017 | 731.5 | 731.5 | – | – | 5.6 | – | ... |
| 2018 | 757.2 | 757.2 | – | – | 5.8 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|