| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Schötz |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 259 | 184 | 75 | 391 | 299 | 91 |
| 2019 | 276 | 196 | 80 | 394 | 313 | 81 |
| 2020 | 280 | 194 | 86 | 466 | 379 | 87 |
| 2021 | 292 | 203 | 89 | 486 | 393 | 92 |
| 2022 | 305 | 218 | 87 | 512 | 386 | 126 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2013: Fusion von Schötz mit Ohmstal |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|