| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Roggliswil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 51 | 41 | 10 | 35 | 33 | 2 |
| 2019 | 56 | 43 | 13 | 49 | 42 | 6 |
| 2020 | 62 | 47 | 15 | 60 | 50 | 10 |
| 2021 | 66 | 52 | 14 | 68 | 62 | 7 |
| 2022 | 66 | 55 | 11 | 54 | 49 | 5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|