Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Roggliswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'414'666 1'220'253 43'050 5'235 146'128
2008 1'617'177 1'317'801 43'732 16'973 238'671
2009 1'575'450 1'266'226 43'104 19'168 246'951
2010 1'343'547 1'128'104 76'402 21'383 117'657
2011 1'363'338 1'164'273 29'869 30'402 138'795
2012 1'190'907 1'051'875 37'936 32'832 68'263
2013 1'375'576 1'215'907 25'206 28'240 106'223
2014 1'424'895 1'312'252 23'375 19'342 69'927
2015 1'487'447 1'353'686 25'094 29'583 79'085
2016 1'601'609 1'491'587 29'135 32'751 48'137
2017 1'696'548 1'540'319 49'762 40'805 65'663
2018 1'577'959 1'438'212 37'922 39'527 62'298
2019 1'700'140 1'542'753 32'236 41'046 84'104
2020 1'673'135 1'505'067 25'842 37'029 105'197
2021 1'871'708 1'665'271 27'849 43'765 134'823
2022 2'033'984 1'768'568 26'141 40'685 198'590
2023 2'026'905 1'852'249 29'842 62'477 82'337
2024 2'264'827 1'935'612 29'260 71'257 228'699
2025 2'546'978 2'239'549 27'465 69'722 210'241
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1142_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print