| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Roggliswil |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | – | ... | ... | ... | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | ... | ... | ... | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2001 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | – | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|