| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Reiden |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 498 | 364 | 134 | 1'178 | 876 | 302 |
| 2019 | 508 | 374 | 134 | 1'197 | 913 | 285 |
| 2020 | 522 | 386 | 136 | 1'234 | 954 | 280 |
| 2021 | 535 | 401 | 134 | 1'597 | 1'291 | 306 |
| 2022 | 537 | 402 | 135 | 1'542 | 1'270 | 272 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|