| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Reiden |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1140 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1140 | 45'130'885 | 46'003'385 | 22'224'525 | 872'500 | 4'126'328 | 302'550 | 3'823'778 | 77'361'193 |
| 2020 | 1140 | 47'685'822 | 49'381'459 | 22'728'968 | 1'695'637 | 7'517'628 | 613'084 | 6'904'544 | 81'455'966 |
| 2021 | 1140 | 51'063'337 | 50'523'140 | 21'573'297 | –540'198 | 2'437'546 | 415'310 | 2'022'235 | 80'544'934 |
| 2022 | 1140 | 51'785'537 | 53'629'039 | 23'786'372 | 1'843'502 | 3'376'450 | 533'079 | 2'843'371 | 84'192'900 |
| 2023 | 1140 | 53'643'575 | 55'209'134 | 24'089'580 | 1'565'558 | 5'324'281 | 1'790'215 | 3'534'066 | 86'749'041 |
| 2024 | 1140 | 54'664'427 | 58'260'948 | 26'515'270 | 3'596'521 | 3'912'483 | 780'354 | 3'132'129 | 87'856'620 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|