| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Reiden |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 28.2 | 28.8 | 29.6 | 7.0 | – | 4.7 | 1.7 |
| 2011 | 30.5 | 27.0 | 22.3 | 7.0 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
| 2015 | 32.9 | 25.9 | 21.0 | 8.8 | 4.9 | 3.2 | 3.3 |
| 2019 | 29.1 | 28.9 | 18.6 | 9.8 | 5.3 | 6.9 | 1.4 |
| 2023 | 32.9 | 28.9 | 19.4 | 7.7 | 4.4 | 4.2 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|