| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Reiden |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 97 | 164 | 1.7 | 2.7 | 14 | 27 | 1.9 | 0.4 | 4 | 10 | 2.5 | 0.2 |
| 2009 | 73 | 107 | 1.5 | 1.7 | 13 | 29 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 77 | 133 | 1.7 | 2.1 | 12 | 22 | 1.8 | 0.3 | 3 | 7 | 2.3 | 0.1 |
| 2011 | 85 | 143 | 1.7 | 2.2 | 11 | 24 | 2.2 | 0.4 | 3 | 7 | 2.3 | 0.1 |
| 2012 | 96 | 160 | 1.7 | 2.4 | 17 | 33 | 1.9 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 84 | 141 | 1.7 | 2.1 | 18 | 40 | 2.2 | 0.6 | 3 | 9 | 3.0 | 0.1 |
| 2014 | 80 | 132 | 1.7 | 2.0 | 18 | 39 | 2.2 | 0.6 | 4 | 11 | 2.8 | 0.2 |
| 2015 | 79 | 131 | 1.7 | 1.9 | 18 | 34 | 1.9 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 77 | 130 | 1.7 | 1.9 | 19 | 39 | 2.1 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 89 | 139 | 1.6 | 2.0 | 19 | 38 | 2.0 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 85 | 134 | 1.6 | 1.9 | 18 | 37 | 2.1 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 80 | 138 | 1.7 | 1.9 | 19 | 41 | 2.2 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 76 | 141 | 1.9 | 2.0 | 14 | 35 | 2.5 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 66 | 120 | 1.8 | 1.7 | 13 | 33 | 2.5 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 56 | 106 | 1.9 | 1.4 | 8 | 19 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 51 | 92 | 1.8 | 1.2 | 14 | 29 | 2.1 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 63 | 111 | 1.7 | 1.5 | 12 | 29 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|