| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Reiden |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 27 | 674 | 98.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 69 | 1'971 | 281.9 |
| 2017 | 74 | 2'044 | 291.0 |
| 2018 | 94 | 2'377 | 335.5 |
| 2019 | 109 | 2'670 | 373.0 |
| 2020 | 131 | 3'932 | 544.5 |
| 2021 | 158 | 4'861 | 666.3 |
| 2022 | 179 | 5'312 | 720.1 |
| 2023 | 244 | 9'184 | 1'232.2 |
| 2024 | 293 | 12'242 | 1'614.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
|