| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Reiden |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 90 | 101 | 105 | 98 | 91 | 99 | 80 | 78 | 85 | 77 | 82 | 89 | 99 |
| 1996 | 106 | 102 | 97 | 101 | 105 | 98 | 94 | 96 | 100 | 115 | 122 | 129 | 110 |
| 1997 | 120 | 118 | 126 | 122 | 116 | 124 | 129 | 102 | 107 | 115 | 122 | 127 | 136 |
| 1998 | 79 | 127 | 107 | 93 | 83 | 67 | 56 | 57 | 69 | 74 | 72 | 69 | 74 |
| 1999 | 56 | 82 | 81 | 61 | 64 | 52 | 49 | 52 | 54 | 47 | 42 | 41 | 47 |
| 2000 | 37 | 49 | 46 | 46 | 40 | 36 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 35 | 40 |
| 2001 | 29 | 40 | 40 | 35 | 33 | 29 | 28 | 27 | 17 | 19 | 20 | 27 | 35 |
| 2002 | 62 | 43 | 60 | 63 | 57 | 54 | 53 | 60 | 58 | 57 | 71 | 83 | 88 |
| 2003 | 90 | 92 | 95 | 94 | 85 | 86 | 84 | 85 | 93 | 94 | 91 | 93 | 92 |
| 2004 | 93 | 102 | 103 | 91 | 91 | 89 | 77 | 89 | 94 | 92 | 92 | 95 | 104 |
| 2005 | 92 | 107 | 108 | 97 | 82 | 80 | 82 | 80 | 101 | 96 | 91 | 91 | 84 |
| 2006 | 79 | 86 | 90 | 86 | 85 | 78 | 73 | 75 | 79 | 72 | 79 | 78 | 72 |
| 2007 | 67 | 78 | 70 | 70 | 68 | 68 | 70 | 69 | 66 | 66 | 62 | 59 | 61 |
| 2008 | 65 | 67 | 73 | 69 | 60 | 60 | 65 | 57 | 57 | 63 | 60 | 71 | 78 |
| 2009 | 116 | 96 | 95 | 93 | 97 | 104 | 120 | 115 | 130 | 138 | 138 | 126 | 138 |
| 2010 | 104 | 146 | 127 | 114 | 120 | 108 | 87 | 87 | 90 | 99 | 90 | 81 | 101 |
| 2011 | 78 | 90 | 88 | 83 | 71 | 76 | 72 | 66 | 76 | 79 | 75 | 78 | 87 |
| 2012 | 79 | 88 | 85 | 83 | 85 | 72 | 77 | 75 | 71 | 78 | 73 | 73 | 87 |
| 2013 | 94 | 102 | 106 | 103 | 98 | 85 | 73 | 80 | 91 | 90 | 89 | 103 | 111 |
| 2014 | 98 | 114 | 111 | 106 | 96 | 83 | 80 | 79 | 92 | 87 | 96 | 107 | 123 |
| 2015 | 112 | 135 | 138 | 127 | 117 | 113 | 100 | 106 | 115 | 114 | 94 | 89 | 90 |
| 2016 | 102 | 106 | 108 | 96 | 105 | 101 | 98 | 106 | 103 | 97 | 93 | 100 | 115 |
| 2017 | 106 | 124 | 118 | 112 | 112 | 108 | 95 | 92 | 100 | 92 | 99 | 106 | 116 |
| 2018 | 101 | 116 | 117 | 116 | 108 | 96 | 94 | 94 | 87 | 98 | 96 | 90 | 94 |
| 2019 | 89 | 101 | 104 | 99 | 95 | 89 | 87 | 80 | 91 | 80 | 77 | 73 | 95 |
| 2020 | 102 | 96 | 90 | 83 | 95 | 106 | 107 | 107 | 106 | 103 | 100 | 104 | 129 |
| 2021 | 92 | 133 | 124 | 116 | 105 | 106 | 94 | 87 | 78 | 68 | 71 | 56 | 69 |
| 2022 | 65 | 77 | 81 | 76 | 74 | 67 | 63 | 63 | 52 | 63 | 48 | 50 | 62 |
| 2023 | 55 | 69 | 65 | 64 | 61 | 47 | 55 | 51 | 46 | 44 | 43 | 55 | 60 |
| 2024 | 76 | 59 | 60 | 67 | 73 | 78 | 78 | 73 | 80 | 74 | 81 | 86 | 103 |
| 2025 | 109 | 113 | 121 | 123 | 106 | 109 | 106 | 112 | 104 | 108 | 103 | 104 | 104 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal |
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|