| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Pfaffnau |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 202 | 130 | 72 | 228 | 132 | 96 |
| 2019 | 204 | 126 | 78 | 208 | 103 | 105 |
| 2020 | 201 | 131 | 70 | 269 | 179 | 90 |
| 2021 | 217 | 147 | 70 | 263 | 188 | 76 |
| 2022 | 232 | 158 | 74 | 315 | 238 | 76 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|