| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Pfaffnau |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 5'158'540 | 4'394'413 | 159'387 | 198'908 | 405'831 |
| 2008 | 5'199'012 | 4'445'764 | 169'376 | 217'512 | 366'360 |
| 2009 | 5'557'329 | 4'619'068 | 208'221 | 228'541 | 501'500 |
| 2010 | 5'368'314 | 4'729'374 | 124'929 | 183'343 | 330'667 |
| 2011 | 5'594'490 | 4'704'289 | 117'797 | 276'763 | 495'641 |
| 2012 | 4'966'996 | 4'353'629 | 92'258 | 196'701 | 324'407 |
| 2013 | 5'017'338 | 4'383'434 | 149'187 | 190'381 | 294'335 |
| 2014 | 5'380'558 | 4'634'157 | 113'953 | 179'939 | 452'508 |
| 2015 | 5'955'109 | 5'100'548 | 150'536 | 250'742 | 453'283 |
| 2016 | 6'117'813 | 5'308'594 | 126'055 | 255'125 | 428'039 |
| 2017 | 6'219'139 | 5'214'320 | 120'672 | 361'939 | 522'208 |
| 2018 | 6'280'615 | 5'468'540 | 149'032 | 348'668 | 314'374 |
| 2019 | 6'815'545 | 5'937'104 | 180'775 | 295'635 | 402'031 |
| 2020 | 6'929'384 | 5'978'408 | 220'892 | 317'787 | 412'297 |
| 2021 | 7'056'512 | 6'083'822 | 197'209 | 277'841 | 497'641 |
| 2022 | 6'794'500 | 5'965'871 | 255'136 | 204'819 | 368'674 |
| 2023 | 8'069'296 | 6'527'923 | 259'203 | 546'705 | 735'465 |
| 2024 | 8'414'827 | 6'911'697 | 185'496 | 536'600 | 781'033 |
| 2025 | 9'643'076 | 7'763'554 | 258'084 | 575'232 | 1'046'207 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|