| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Pfaffnau |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 1'041 | 945 | 94 | – | – | – | 2 | – |
| 2006 | 1'069 | 955 | 111 | – | – | – | 2 | 1 |
| 2007 | 1'139 | 1'001 | 131 | – | – | – | 6 | 1 |
| 2008 | 1'136 | 991 | 141 | 1 | – | – | 3 | – |
| 2009 | 1'160 | 976 | 178 | 1 | – | – | 5 | – |
| 2010 | 1'220 | 1'008 | 204 | 1 | – | – | 6 | 1 |
| 2011 | 1'259 | 1'006 | 242 | 3 | – | – | 6 | 2 |
| 2012 | 1'287 | 1'004 | 272 | 3 | – | – | 6 | 2 |
| 2013 | 1'321 | 1'007 | 304 | 3 | – | – | 5 | 2 |
| 2014 | 1'320 | 984 | 322 | 6 | – | – | 5 | 3 |
| 2015 | 1'451 | 1'039 | 393 | 11 | 1 | – | 4 | 3 |
| 2016 | 1'545 | 1'074 | 445 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 2017 | 1'561 | 1'069 | 461 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2018 | 1'559 | 1'033 | 496 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 2019 | 1'610 | 1'060 | 514 | 22 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 2020 | 1'645 | 1'058 | 521 | 39 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 2021 | 1'662 | 1'043 | 527 | 53 | 8 | 22 | 5 | 4 |
| 2022 | 1'647 | 1'029 | 500 | 66 | 14 | 29 | 7 | 2 |
| 2023 | 1'702 | 1'028 | 508 | 90 | 17 | 48 | 9 | 2 |
| 2024 | 1'667 | 996 | 461 | 112 | 19 | 73 | 6 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|