| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Pfaffnau |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 6 | 127 | 55.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 26 | 643 | 248.2 |
| 2017 | 28 | 658 | 247.3 |
| 2018 | 36 | 859 | 321.4 |
| 2019 | 37 | 873 | 326.9 |
| 2020 | 48 | 1'145 | 428.8 |
| 2021 | 54 | 1'441 | 540.1 |
| 2022 | 64 | 1'656 | 616.2 |
| 2023 | 106 | 3'922 | 1'426.7 |
| 2024 | 125 | 4'321 | 1'554.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|