| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Pfaffnau |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 1'766 | 100.0 | 1'766 | 100.0 | 1'766 | 100.0 | 1'766 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 439 | 24.9 | 442 | 25.0 | 439 | 24.9 | 441 | 25.0 | 0.5 | –0.2 | 0.5 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 408 | 23.1 | 410 | 23.2 | 410 | 23.2 | 410 | 23.2 | 0.5 | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 31 | 1.8 | 32 | 1.8 | 29 | 1.6 | 31 | 1.8 | – | –3.1 | 6.9 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 1'183 | 67.0 | 1'155 | 65.4 | 1'143 | 64.7 | 1'120 | 63.4 | –5.3 | –3.0 | –2.0 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 57 | 3.2 | 46 | 2.6 | 27 | 1.5 | 28 | 1.6 | –50.9 | –39.1 | 3.7 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 1'126 | 63.8 | 1'109 | 62.8 | 1'116 | 63.2 | 1'092 | 61.8 | –3.0 | –1.5 | –2.2 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 133 | 7.5 | 157 | 8.9 | 171 | 9.7 | 192 | 10.9 | 44.4 | 22.3 | 12.3 |
| Gebäudeareal | 74 | 4.2 | 86 | 4.9 | 93 | 5.3 | 105 | 5.9 | 41.9 | 22.1 | 12.9 |
| Industrieareal | 4 | 0.2 | 5 | 0.3 | 7 | 0.4 | 8 | 0.5 | 100.0 | 60.0 | 14.3 |
| Besondere Siedlungsflächen | 7 | 0.4 | 8 | 0.5 | 12 | 0.7 | 13 | 0.7 | 85.7 | 62.5 | 8.3 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 9 | 0.5 | 11 | 0.6 | 13 | 0.7 | 14 | 0.8 | 55.6 | 27.3 | 7.7 |
| Verkehrsflächen | 39 | 2.2 | 47 | 2.7 | 46 | 2.6 | 52 | 2.9 | 33.3 | 10.6 | 13.0 |
| Unproduktive Flächen | 11 | 0.6 | 12 | 0.7 | 13 | 0.7 | 13 | 0.7 | 18.2 | 8.3 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.1 | – | – | – |
| Fliessgewässer | 7 | 0.4 | 6 | 0.3 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 28.6 | 50.0 | – |
| Unproduktive Vegetation | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | – | – | –25.0 |
| Vegetationslose Flächen | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | – | – | – | – | –100.0 | –100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|