| Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
| Nebikon |
| Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
| 1980 | 1'692 | 2.2000 | 1'786'843 | 87'363 | 812'201 | 480 | 92 |
| 1981 | 1'726 | 2.2000 | 2'191'571 | 115'864 | 996'169 | 577 | 103 |
| 1982 | 1'755 | 2.2000 | 2'306'328 | 92'632 | 1'048'331 | 597 | 98 |
| 1983 | 1'809 | 2.2000 | 2'547'295 | 124'089 | 1'157'861 | 640 | 102 |
| 1984 | 1'829 | 2.2000 | 2'533'848 | 110'294 | 1'151'749 | 630 | 96 |
| 1985 | 1'879 | 2.2000 | 2'726'743 | 102'322 | 1'239'428 | 660 | 94 |
| 1986 | 1'907 | 2.1000 | 2'657'365 | 139'118 | 1'265'412 | 664 | 89 |
| 1987 | 1'922 | 2.1000 | 2'572'111 | 184'944 | 1'224'815 | 637 | 80 |
| 1988 | 1'957 | 2.1000 | 2'807'487 | 142'421 | 1'336'899 | 683 | 85 |
| 1989 | 1'975 | 2.1000 | 3'246'393 | 196'901 | 1'545'902 | 783 | 89 |
| 1990 | 2'002 | 2.2000 | 3'662'209 | 249'277 | 1'664'640 | 831 | 87 |
| 1991 | 2'034 | 2.2000 | 3'817'952 | 171'229 | 1'735'433 | 853 | 88 |
| 1992 | 2'050 | 2.2000 | 4'242'565 | 109'599 | 1'928'439 | 941 | 93 |
| 1993 | 2'085 | 2.3000 | 4'631'466 | 173'153 | 2'013'681 | 966 | 88 |
| 1994 | 2'122 | 2.3000 | 5'086'283 | 143'009 | 2'211'427 | 1'042 | 93 |
| 1995 | 2'095 | 2.2000 | 4'714'948 | 141'186 | 2'143'158 | 1'023 | 86 |
| 1996 | 2'071 | 2.1000 | 4'847'518 | 159'009 | 2'308'342 | 1'115 | 95 |
| 1997 | 2'133 | 2.2000 | 4'898'974 | 187'044 | 2'226'807 | 1'044 | 88 |
| 1998 | 2'127 | 2.2000 | 5'356'933 | 116'769 | 2'434'969 | 1'145 | 93 |
| 1999 | 2'138 | 2.2000 | 5'216'400 | 134'467 | 2'371'091 | 1'109 | 88 |
| 2000 | 2'144 | 2.2000 | 5'452'221 | 143'489 | 2'478'282 | 1'156 | 91 |
| 2001 | 2'146 | 2.2000 | 6'176'009 | 121'740 | 2'807'277 | 1'308 | 97 |
| 2002 | 2'155 | 2.0000 | 5'572'904 | 110'194 | 2'786'452 | 1'293 | 90 |
| 2003 | 2'157 | 2.0000 | 5'382'023 | 98'556 | 2'691'012 | 1'248 | 88 |
| 2004 | 2'180 | 2.0000 | 5'885'336 | 88'058 | 2'942'668 | 1'350 | 94 |
| 2005 | 2'177 | 1.9000 | 5'439'861 | 78'666 | 2'863'085 | 1'315 | 92 |
| 2006 | 2'177 | 1.8000 | 5'378'636 | 77'065 | 2'988'131 | 1'373 | 91 |
| 2007 | 2'172 | 1.8000 | 5'628'565 | 128'927 | 3'126'981 | 1'440 | 92 |
| 2008 | 2'227 | 1.8000 | 6'115'705 | 137'803 | 3'397'614 | 1'526 | 96 |
| 2009 | 2'284 | 1.8000 | 5'986'304 | 134'970 | 3'325'724 | 1'456 | 95 |
| 2010 | 2'307 | 1.8000 | 6'317'772 | 154'762 | 3'509'873 | 1'521 | 101 |
| 2011 | 2'376 | 1.8000 | 6'350'454 | 177'405 | 3'528'030 | 1'485 | 99 |
| 2012 | 2'439 | 1.8000 | 5'914'952 | 169'456 | 3'286'085 | 1'347 | 95 |
| 2013 | 2'462 | 1.8000 | 6'229'156 | 172'696 | 3'460'642 | 1'406 | 97 |
| 2014 | 2'495 | 1.9000 | 6'652'772 | 176'869 | 3'501'459 | 1'404 | 94 |
| 2015 | 2'541 | 1.9000 | 7'303'107 | 159'929 | 3'843'741 | 1'513 | 98 |
| 2016 | 2'583 | 1.9000 | 6'393'279 | 183'334 | 3'364'884 | 1'303 | 82 |
| 2017 | 2'623 | 1.9000 | 7'259'645 | 197'817 | 3'820'866 | 1'457 | 93 |
| 2018 | 2'640 | 1.9000 | 7'567'574 | 198'140 | 3'982'934 | 1'509 | 90 |
| 2019 | 2'695 | 1.9000 | 7'785'603 | 169'149 | 4'097'686 | 1'520 | 89 |
| 2020 | 2'713 | 1.8000 | 7'312'579 | 221'005 | 4'062'544 | 1'497 | 81 |
| 2021 | 2'756 | 1.8000 | 7'557'765 | 228'091 | 4'198'758 | 1'523 | 82 |
| 2022 | 2'766 | 1.8000 | 7'504'268 | 249'067 | 4'169'038 | 1'507 | 79 |
| 2023 | 2'817 | 1.8000 | 7'790'036 | 271'599 | 4'327'798 | 1'536 | 74 |
| 2024 | 2'941 | 1.8000 | 7'845'404 | 439'735 | 4'358'558 | 1'482 | 64 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
| ² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|