| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Nebikon |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 684'898 | 2'444 | 86.59 | 363'674 | – | – | 363'674 | – | 173'337 | 113'202 | 34'685 | 321'224 | – |
| 2004 | 489'102 | 2'534 | 87.44 | 320'370 | – | – | 320'370 | – | 33'806 | 110'029 | 24'897 | 168'732 | – |
| 2005 | 356'848 | 2'667 | 88.92 | 236'172 | – | – | 236'172 | – | – | 95'721 | 24'955 | 120'676 | – |
| 2006 | 332'740 | 2'739 | 89.32 | 214'745 | – | – | 214'745 | – | – | 90'690 | 27'305 | 117'995 | – |
| 2007 | 332'202 | 2'786 | 89.31 | 217'849 | – | – | 217'849 | – | – | 86'698 | 27'655 | 114'353 | – |
| 2008 | 315'452 | 2'791 | 90.00 | 202'348 | – | – | 202'348 | – | – | 85'610 | 27'494 | 113'104 | – |
| 2009 | 82'575 | 2'783 | 90.00 | – | – | – | – | – | – | 82'575 | – | 82'575 | – |
| 2010 | 95'472 | 2'817 | 88.33 | – | – | – | – | – | – | 92'711 | 2'761 | 95'472 | – |
| 2011 | 101'252 | 2'921 | 89.91 | – | – | – | – | – | – | 98'455 | 2'797 | 101'252 | – |
| 2012 | 118'898 | 2'972 | 92.24 | – | – | – | – | – | – | 116'067 | 2'831 | 118'898 | – |
| 2013 | – | 3'035 | 95.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | 20'996 | 3'011 | 96.12 | – | – | – | – | – | 20'996 | – | – | 20'996 | – |
| 2015 | 123'862 | 2'919 | 94.45 | – | – | – | – | – | 123'862 | – | – | 123'862 | – |
| 2016 | 259'659 | 2'844 | 91.69 | – | – | – | – | – | 259'659 | – | – | 259'659 | – |
| 2017 | 369'255 | 2'805 | 89.09 | – | – | – | – | – | 369'255 | – | – | 369'255 | – |
| 2018 | 393'334 | 2'924 | 90.22 | – | – | – | – | – | 393'334 | – | – | 393'334 | – |
| 2019 | 452'472 | 3'011 | 90.51 | – | – | – | – | – | 452'472 | – | – | 452'472 | – |
| 2020 | 145'486 | 3'019 | 90.50 | – | – | 104'108 | –104'108 | – | 249'594 | – | – | 249'594 | – |
| 2021 | 232'973 | 3'010 | 88.07 | – | – | 44'861 | –44'861 | – | 277'834 | – | – | 277'834 | – |
| 2022 | 433'540 | 2'977 | 85.38 | 94'276 | – | – | 94'276 | – | 339'264 | – | – | 339'264 | – |
| 2023 | 741'626 | 2'955 | 82.68 | 354'849 | – | – | 354'849 | – | 386'777 | – | – | 386'777 | – |
| 2024 | 996'355 | 2'894 | 80.21 | 602'818 | – | – | 602'818 | – | 393'537 | – | – | 393'537 | – |
| 2025 | 1'256'480 | 2'815 | 77.27 | 909'324 | – | – | 909'324 | – | 347'156 | – | – | 347'156 | – |
| 2026 | 1'581'429 | 2'821 | 74.68 | 1'222'643 | – | – | 1'222'643 | – | 358'786 | – | – | 358'786 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|