| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Nebikon |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 959.4 | 748.5 | 211.0 | – | ... | 12.8 | ... |
| 1993 | 1'130.7 | 716.5 | 414.3 | – | 12.5 | – | – |
| 1994 | 1'571.7 | 739.0 | 832.7 | – | 16.6 | – | ... |
| 1995 | 1'356.1 | 625.4 | 730.6 | – | 14.5 | – | ... |
| 1996 | 1'081.8 | 572.3 | 509.5 | – | 12.5 | – | ... |
| 1997 | 813.2 | 534.9 | 278.4 | – | 10.1 | – | ... |
| 1998 | 1'269.1 | 498.7 | 770.4 | – | 16.3 | – | ... |
| 1999 | 1'171.0 | 455.0 | 716.0 | – | 16.1 | – | ... |
| 2000 | 902.9 | 447.8 | 455.1 | – | 12.5 | – | ... |
| 2001 | 1'356.4 | 637.4 | 628.7 | 90.2 | 13.9 | – | ... |
| 2002 | 1'879.3 | 569.8 | 1'309.5 | – | 21.1 | – | ... |
| 2003 | 983.4 | 480.3 | 501.4 | 1.6 | 12.8 | – | ... |
| 2004 | 593.5 | 444.3 | 149.2 | – | 8.1 | – | ... |
| 2005 | 782.6 | 399.6 | 382.9 | – | 11.9 | – | ... |
| 2006 | 912.0 | 410.5 | 501.5 | – | 13.9 | – | ... |
| 2007 | 419.4 | 419.4 | – | – | 6.3 | – | ... |
| 2008 | 506.7 | 395.5 | 111.2 | – | 7.1 | – | ... |
| 2009 | 501.0 | 372.2 | 39.8 | 89.0 | 7.0 | – | ... |
| 2010 | 596.2 | 435.7 | – | 160.5 | 7.8 | – | ... |
| 2011 | 780.5 | 451.5 | 43.0 | 285.9 | 10.3 | – | ... |
| 2012 | 580.8 | 473.6 | – | 107.3 | 7.0 | – | ... |
| 2013 | 1'033.9 | 539.9 | 64.3 | 429.7 | 10.6 | – | ... |
| 2014 | 813.8 | 538.4 | – | 275.4 | 8.9 | – | ... |
| 2015 | 791.5 | 574.0 | – | 217.5 | 7.6 | – | ... |
| 2016 | 857.0 | 695.4 | – | 161.6 | 5.6 | – | ... |
| 2017 | 973.1 | 706.3 | – | 266.9 | 6.4 | – | ... |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|