| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Nebikon |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | Mitte ¹ | SVP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 41.3 | 28.6 | 21.0 | 4.2 | 4.1 | – | 0.7 |
| 2011 | 31.7 | 26.5 | 27.5 | 4.0 | 2.6 | 5.2 | 2.5 |
| 2015 | 41.0 | 22.4 | 25.2 | 4.7 | 2.2 | 3.5 | 1.0 |
| 2019 | 29.9 | 29.3 | 22.5 | 7.6 | 5.5 | 4.6 | 0.6 |
| 2023 | 37.1 | 24.5 | 19.8 | 6.9 | 4.7 | 4.6 | 2.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|