| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Nebikon |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 7 | 1'003 | 402.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 23 | 2'849 | 1'103.2 |
| 2017 | 24 | 2'861 | 1'090.9 |
| 2018 | 25 | 2'878 | 1'090.2 |
| 2019 | 29 | 1'995 | 748.5 |
| 2020 | 37 | 2'457 | 908.5 |
| 2021 | 46 | 3'285 | 1'201.2 |
| 2022 | 51 | 2'900 | 1'050.3 |
| 2023 | 84 | 5'277 | 1'890.2 |
| 2024 | 109 | 5'948 | 2'066.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|